ちょろすけ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ちょろすけ | 21 | 67 | 101 | 141 | 144.5pt | 760000 | 460000 | 28 | 16.7% | 314 | ここから参戦してみるテスト 一瞬輝いた!😃 | 二等准尉(15595) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ちょろすけ | 17 →22 |
55 →61 |
65 →69 |
197 →207 |
1682年5月 〜 1695年2月 (12年 9ヶ月) |
74 | 引退 | ちょろすけ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 120 / 168 | 189 | 268 | ||
総合能力 | 161 / 168 | 330 | 384 | ||
武力 | 167 / 168 | 21 | 97 | ||
知力 | 54 / 168 | 67 | 80 | ||
統率 | 51 / 168 | 101 | 91 | ||
政治 | 47 / 168 | 141 | 115 | ||
功績 | 158 / 168 | 15595 | 26993 | ||
撃破数 | 150 / 168 | 4 | 61 | ||
敗北数 | 141 / 168 | 20 | 61 | ||
勝率 | 154 / 168 | 16.7% | 41 | ||
計略 | 127 / 168 | 144.5 | 224 | ||
高齢 | 147 / 168 | 28 | 59 | ||
幸運度 | 146 / 168 | -20.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 127 / 168 | -15.4 | 0 | ||
登用成功数 | 69 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 128 / 168 | 377900 | 1138307 | ||
宿老 | 152 / 168 | 314 | 643 | ||
連勝 | 117 / 168 | 3 | 5 | ||
連勝(出兵) | 141 / 168 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 104 / 168 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 141 / 168 | 16032 | 114180 | ||
勝利数(出兵) | 146 / 168 | 1 | 36 | ||
勝利数(守備) | 141 / 168 | 3 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 23 / 168 | 15 | 7 | ||
城壁破壊数 | 33 / 168 | 43471 | 26047 | ||
農業開発 | 48 / 168 | 0 | 657 | ||
商業発展 | 55 / 168 | 0 | 688 | ||
治安増 | 48 / 168 | 565 | 1251 | ||
技術開発 | 130 / 168 | 0 | 702 | ||
守備兵配置 | 45 / 168 | 12760 | 10978 | ||
城壁強化 | 84 / 168 | 0 | 958 | ||
建設 | 72 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 131 / 168 | 9 | 23 | ||
天完天罰率 | 22 / 168 | 21.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 34 / 168 | 18 | 11 | ||
移送量 | 51 / 168 | 41691 | 265151 | ||
配布額 | 60 / 168 | 0 | 623753 | ||
国宝購入額 | 80 / 168 | 0 | 226571 |
個人履歴一覧 |
---|
[1682年05月] 暑いから洒落怖国に仕官する。 (07/10/(Thu) 13:38)
[1708年08月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした暑いから洒落怖国。その暑いから洒落怖国に建国から仕官し、君主両面宿儺を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (07/14/(Mon) 22:25)
|