ベニー冒険団当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ベネット | 55 | 43 | 43 | 284 | 133pt | 3550000 | 1600000 | 68 | 26.5% | 1304 | オレは「ベニー冒険団」の団長、ベネットだ!オレを仲間に入れてくれないか?頼む!(事前可) | 元帥(31827) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ベネット | 22 →22 |
27 →27 |
42 →42 |
143 →144 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
59 | 引退 | ベニー冒険団の初代当主である。 |
2 | ベネット | 14 →46 |
17 →46 |
26 →49 |
134 →230 |
1600年6月 〜 1655年1月 (54年 7ヶ月) |
70 | 引退 | さよーならー…。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 150 / 168 | 141 | 268 | ||
総合能力 | 31 / 168 | 425 | 384 | ||
武力 | 83 / 168 | 55 | 97 | ||
知力 | 115 / 168 | 43 | 80 | ||
統率 | 104 / 168 | 43 | 91 | ||
政治 | 🎖【20】/ 168 | 284 | 115 | ||
功績 | 41 / 168 | 31827 | 26993 | ||
撃破数 | 131 / 168 | 13 | 61 | ||
敗北数 | 124 / 168 | 36 | 61 | ||
勝率 | 141 / 168 | 26.5% | 41 | ||
計略 | 132 / 168 | 133 | 224 | ||
高齢 | 75 / 168 | 68 | 59 | ||
幸運度 | 28 / 168 | 15.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 24 / 168 | 23.6 | 0 | ||
登用成功数 | 45 / 168 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 21 / 168 | 1996050 | 1138307 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 168 | 1304 | 643 | ||
連勝 | 131 / 168 | 2 | 5 | ||
連勝(出兵) | 129 / 168 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 139 / 168 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 89 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 127 / 168 | 32842 | 114180 | ||
勝利数(出兵) | 121 / 168 | 9 | 36 | ||
勝利数(守備) | 141 / 168 | 3 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【11】/ 168 | 1 | 0 | ||
落城数 | 23 / 168 | 15 | 7 | ||
城壁破壊数 | 43 / 168 | 34137 | 26047 | ||
農業開発 | 34 / 168 | 1189 | 657 | ||
商業発展 | 25 / 168 | 1964 | 688 | ||
治安増 | 36 / 168 | 3114 | 1251 | ||
技術開発 | 40 / 168 | 593 | 702 | ||
守備兵配置 | 70 / 168 | 2090 | 10978 | ||
城壁強化 | 56 / 168 | 479 | 958 | ||
建設 | 33 / 168 | 7 | 5 | ||
警備 | 🥉【3】/ 168 | 15 | 0 | ||
天完天罰 | 136 / 168 | 7 | 23 | ||
天完天罰率 | 155 / 168 | 10.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 34 / 168 | 18 | 11 | ||
移送量 | 53 / 168 | 38150 | 265151 | ||
配布額 | 🎖【16】/ 168 | 1447575 | 623753 | ||
国宝購入額 | 🏅【4】/ 168 | 1000000 | 226571 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ハニーの村に仕官する。 (06/24/(Tue) 00:29)
[1612年12月] [国ランク:暫定13位]「ハニーの村の弓大将としてボカロ布教会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (06/28/(Sat) 23:56)
[1618年05月] ハニーの村の軍師に任命される。 (06/29/(Sun) 21:35)
[1641年10月] [国ランク:暫定6位]「ハニーの村の兵具奉行としてブギウギ商店街と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/03/(Thu) 19:08)
[1659年02月] ハニーの村の軍師に任命される。 (07/06/(Sun) 16:38)
[1672年04月] [国ランク:暫定3位]「ハニーの村の祐筆として脳筋国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (07/08/(Tue) 21:01)
[1708年08月] 所属国のハニーの村が滅亡し、在野を流離う。 (07/14/(Mon) 22:25)
|