ケルベロス家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シャドバやろうぜ!! | 157 | 122 | 43 | 40 | 233.5pt | 1630000 | 440000 | 81 | 45.5% | 1173 | 大佐(24260) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | シャドバやろうぜ!! | 86 →129 |
83 →118 |
20 →43 |
18 →51 |
1600年1月 〜 1642年3月 (42年 2ヶ月) |
67 | 引退 | ケルベロス家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 65 / 168 | 322 | 268 | ||
総合能力 | 133 / 168 | 362 | 384 | ||
武力 | 47 / 168 | 157 | 97 | ||
知力 | 27 / 168 | 122 | 80 | ||
統率 | 104 / 168 | 43 | 91 | ||
政治 | 155 / 168 | 40 | 115 | ||
功績 | 113 / 168 | 24260 | 26993 | ||
撃破数 | 92 / 168 | 55 | 61 | ||
敗北数 | 82 / 168 | 66 | 61 | ||
勝率 | 82 / 168 | 45.5% | 41 | ||
計略 | 95 / 168 | 233.5 | 224 | ||
高齢 | 🏅【7】/ 168 | 81 | 59 | ||
幸運度 | 140 / 168 | -17.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 25 / 168 | 23.5 | 0 | ||
登用成功数 | 69 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 67 / 168 | 1313400 | 1138307 | ||
宿老 | 🎖【19】/ 168 | 1173 | 643 | ||
連勝 | 95 / 168 | 4 | 5 | ||
連勝(出兵) | 94 / 168 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【14】/ 168 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 60 / 168 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 92 / 168 | 111427 | 114180 | ||
勝利数(出兵) | 79 / 168 | 29 | 36 | ||
勝利数(守備) | 78 / 168 | 26 | 24 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 125 / 168 | 1 | 7 | ||
城壁破壊数 | 123 / 168 | 4971 | 26047 | ||
農業開発 | 48 / 168 | 0 | 657 | ||
商業発展 | 55 / 168 | 0 | 688 | ||
治安増 | 94 / 168 | 0 | 1251 | ||
技術開発 | 48 / 168 | 446 | 702 | ||
守備兵配置 | 88 / 168 | 0 | 10978 | ||
城壁強化 | 38 / 168 | 1291 | 958 | ||
建設 | 72 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【18】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 90 / 168 | 22 | 23 | ||
天完天罰率 | 77 / 168 | 17.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 93 / 168 | 6 | 11 | ||
移送量 | 63 / 168 | 0 | 265151 | ||
配布額 | 60 / 168 | 0 | 623753 | ||
国宝購入額 | 38 / 168 | 200000 | 226571 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] WorldsBeyondに仕官する。 (06/24/(Tue) 13:59)
[1610年08月] [国ランク:16位]「WorldsBeyondの先駆大将として謎生物と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きWorldsBeyond滅亡。世話になったWorldsBeyondを懐かしみつつ在野を流離う。」 (06/28/(Sat) 14:39)
[1610年08月] 所属国のWorldsBeyondが滅亡し、在野を流離う。 (06/28/(Sat) 14:39)
[1610年10月] 登用を受けハニーの村へ仕官する。 (06/28/(Sat) 15:17)
[1612年12月] [国ランク:暫定13位]「ハニーの村の先駆大将としてボカロ布教会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (06/28/(Sat) 23:56)
[1641年10月] [国ランク:暫定6位]「ハニーの村の先駆大将としてブギウギ商店街と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/03/(Thu) 19:08)
[1708年08月] 所属国のハニーの村が滅亡し、在野を流離う。 (07/14/(Mon) 22:25)
|