| 薄毛家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
薄毛マン | 40 | 36 | 219 | 49 | 289.5pt | 2640000 | 410000 | 28 | 48.6% | 698 | 少佐(22471) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 薄毛マン | 35 →35 |
24 →24 |
135 →135 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
59 | 引退 | 薄毛家の初代当主である。 |
| 2 | 薄毛マン | 22 →47 |
15 →38 |
128 →187 |
25 →73 |
1600年3月 〜 1643年2月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | 薄毛家の第2代当主である。 |
| 3 | 薄毛マン | 29 →57 |
23 →44 |
182 →219 |
44 →64 |
1643年2月 〜 1693年2月 (50年 0ヶ月) |
65 | 死亡 | 薄毛家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 102 / 159 | 295 | 269 | ||
| 総合能力 | 146 / 159 | 344 | 384 | ||
| 武力 | 102 / 159 | 40 | 94 | ||
| 知力 | 134 / 159 | 36 | 83 | ||
| 統率 | 🎖【20】/ 159 | 219 | 91 | ||
| 政治 | 124 / 159 | 49 | 114 | ||
| 功績 | 113 / 159 | 22471 | 25658 | ||
| 撃破数 | 28 / 159 | 102 | 59 | ||
| 敗北数 | 🏅【7】/ 159 | 108 | 59 | ||
| 勝率 | 63 / 159 | 48.6% | 41 | ||
| 計略 | 37 / 159 | 289.5 | 217 | ||
| 高齢 | 141 / 159 | 28 | 50 | ||
| 幸運度 | 149 / 159 | -23.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 157 / 159 | -45.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 129 / 159 | 214150 | 966895 | ||
| 宿老 | 52 / 159 | 698 | 536 | ||
| 連勝 | 🏅【4】/ 159 | 13 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🥉【3】/ 159 | 15 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【20】/ 159 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 42 / 159 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🏅【10】/ 159 | 221099 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 23 / 159 | 64 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 38 / 159 | 38 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 61 / 159 | 6 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 80 / 159 | 15899 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 87 / 159 | 6 | 1306 | ||
| 技術開発 | 101 / 159 | 13 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 30 / 159 | 20040 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 78 / 159 | 16 | 1053 | ||
| 建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【4】/ 159 | 53 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【7】/ 159 | 24 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 70 / 159 | 10 | 10 | ||
| 移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
| 配布額 | 35 / 159 | 202776 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 巡回ALL国に仕官する。 (07/21/(Mon) 12:06)
[1616年11月] [国ランク:暫定15位]「巡回ALL国の参謀としてCRティアラメンツと激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (07/24/(Thu) 15:36)
[1648年01月] [国ランク:6位]「巡回ALL国の衛尉(参) として仏敵シーソーとの激戦の末…南無阿弥陀仏。巡回ALL国滅亡。在野を流離う。」 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年01月] 所属国の巡回ALL国が滅亡し、在野を流離う。 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年04月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (07/29/(Tue) 21:03)
[1684年09月] 妖刀村雨の合成に成功する。 (08/04/(Mon) 22:40)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|