| マレック家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スター・キラー | 228 | 36 | 40 | 56 | 262pt | 2950000 | 880000 | 25 | 44.4% | 1277 | 大佐(24743) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | スター・キラー | 137 →137 |
28 →28 |
32 →32 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | マレック家の初代当主である。 |
| 2 | スター・キラー | 128 →190 |
17 →49 |
20 →49 |
25 →70 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | マレック家の第2代当主である。 |
| 3 | スター・キラー | 185 →225 |
30 →51 |
30 →57 |
44 →76 |
1649年1月 〜 1696年2月 (47年 1ヶ月) |
62 | 引退 | マレック家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 88 / 159 | 304 | 269 | ||
| 総合能力 | 126 / 159 | 360 | 384 | ||
| 武力 | 26 / 159 | 228 | 94 | ||
| 知力 | 134 / 159 | 36 | 83 | ||
| 統率 | 106 / 159 | 40 | 91 | ||
| 政治 | 103 / 159 | 56 | 114 | ||
| 功績 | 83 / 159 | 24743 | 25658 | ||
| 撃破数 | 69 / 159 | 67 | 59 | ||
| 敗北数 | 44 / 159 | 84 | 59 | ||
| 勝率 | 85 / 159 | 44.4% | 41 | ||
| 計略 | 59 / 159 | 262 | 217 | ||
| 高齢 | 148 / 159 | 25 | 50 | ||
| 幸運度 | 72 / 159 | 0.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 78 / 159 | -0.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【13】/ 159 | 6 | 1 | ||
| 資金効率 | 54 / 159 | 993600 | 966895 | ||
| 宿老 | 🎖【13】/ 159 | 1277 | 536 | ||
| 連勝 | 85 / 159 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 95 / 159 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 96 / 159 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 57 / 159 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 68 / 159 | 127558 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 80 / 159 | 33 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 50 / 159 | 34 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 76 / 159 | 5 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 71 / 159 | 19809 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 55 / 159 | 129 | 1306 | ||
| 技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 72 / 159 | 1380 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 🏅【10】/ 159 | 5368 | 1053 | ||
| 建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 58 / 159 | 28 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 63 / 159 | 17.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 66 / 159 | 11 | 10 | ||
| 移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
| 配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 38 / 159 | 200000 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 猗窩座の国に仕官する。 (07/21/(Mon) 19:52)
[1609年08月] [国ランク:暫定18位]「猗窩座の国の騎馬大将としてヤドン県と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/23/(Wed) 10:28)
[1630年05月] [国ランク:暫定11位]「猗窩座の国の騎馬大将としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/26/(Sat) 21:33)
[1689年11月] [国ランク:暫定3位]「猗窩座の国の海軍大将としてたこやきマントマン軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (08/05/(Tue) 19:23)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|