ゆゆ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
偵察ゆゆゆ | 85 | 73 | 151 | 82 | 101.5pt | 1110000 | 1500000 | 57 | 38.9% | 0 | 偵察ルーパー予定 偵察先変更は@Yukon_07_BblのDMまで... | 少尉(19343) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 偵察ゆゆゆ | 53 →98 |
52 →81 |
57 →98 |
54 →89 |
1605年1月 〜 1664年7月 (59年 6ヶ月) |
73 | 死亡 | ゆゆ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 78 / 159 | 309 | 269 | ||
総合能力 | 69 / 159 | 391 | 384 | ||
武力 | 45 / 159 | 85 | 94 | ||
知力 | 49 / 159 | 73 | 83 | ||
統率 | 40 / 159 | 151 | 91 | ||
政治 | 52 / 159 | 82 | 114 | ||
功績 | 134 / 159 | 19343 | 25658 | ||
撃破数 | 132 / 159 | 7 | 59 | ||
敗北数 | 140 / 159 | 11 | 59 | ||
勝率 | 112 / 159 | 38.9% | 41 | ||
計略 | 141 / 159 | 101.5 | 217 | ||
高齢 | 69 / 159 | 57 | 50 | ||
幸運度 | 44 / 159 | 9.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 36 / 159 | 13.5 | 0 | ||
登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 71 / 159 | 810900 | 966895 | ||
宿老 | 152 / 159 | 0 | 536 | ||
連勝 | 124 / 159 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 130 / 159 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 96 / 159 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 138 / 159 | 9536 | 106360 | ||
勝利数(出兵) | 140 / 159 | 0 | 35 | ||
勝利数(守備) | 114 / 159 | 7 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 122 / 159 | 0 | 5 | ||
城壁破壊数 | 139 / 159 | 0 | 21504 | ||
農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
治安増 | 91 / 159 | 0 | 1306 | ||
技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
守備兵配置 | 87 / 159 | 0 | 11159 | ||
城壁強化 | 83 / 159 | 0 | 1053 | ||
建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 144 / 159 | 1 | 22 | ||
天完天罰率 | 149 / 159 | 5.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 139 / 159 | 0 | 10 | ||
移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 |
個人履歴一覧 |
---|
[1605年01月] 7sRefちほーに仕官する。 (07/22/(Tue) 16:02)
[1633年11月] [国ランク:10位]「7sRefちほーの諜報官として薬屋のひとりごとと激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。7sRefちほー滅亡。7sRefちほーでの思い出を胸に在野を流離う。」 (07/27/(Sun) 11:28)
[1633年11月] 所属国の7sRefちほーが滅亡し、在野を流離う。 (07/27/(Sun) 11:28)
[1641年03月] 登用を受けたこやきマントマン軍へ仕官する。 (07/28/(Mon) 16:54)
[1689年11月] [国ランク:3位]「たこやきマントマン軍仕官して猗窩座の国との激戦に参加するも、あと一歩ながら決勝進出ならず。たこやきマントマン軍、散る。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (08/05/(Tue) 19:23)
[1689年11月] 所属国のたこやきマントマン軍が滅亡し、在野を流離う。 (08/05/(Tue) 19:23)
|