| Reconnaissance家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reconnaissance-man | 36 | 23 | 34 | 157 | 83pt | 1540000 | 1500000 | 19 | 0% | 464 | 一等曹長(9957) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | Reconnaissance-man | 35 →59 |
27 →36 |
34 →55 |
146 →159 |
1635年8月 〜 1702年6月 (66年 10ヶ月) |
81 | 死亡 | Reconnaissance家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 157 / 159 | 93 | 269 | ||
| 総合能力 | 157 / 159 | 250 | 384 | ||
| 武力 | 113 / 159 | 36 | 94 | ||
| 知力 | 157 / 159 | 23 | 83 | ||
| 統率 | 133 / 159 | 34 | 91 | ||
| 政治 | 43 / 159 | 157 | 114 | ||
| 功績 | 157 / 159 | 9957 | 25658 | ||
| 撃破数 | 148 / 159 | 0 | 59 | ||
| 敗北数 | 152 / 159 | 0 | 59 | ||
| 勝率 | 146 / 159 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 153 / 159 | 83 | 217 | ||
| 高齢 | 156 / 159 | 19 | 50 | ||
| 幸運度 | 75 / 159 | 0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 70 / 159 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 159 / 159 | 35500 | 966895 | ||
| 宿老 | 75 / 159 | 464 | 536 | ||
| 連勝 | 137 / 159 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 130 / 159 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 121 / 159 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 152 / 159 | 0 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 140 / 159 | 0 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 146 / 159 | 0 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 122 / 159 | 0 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 139 / 159 | 0 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 91 / 159 | 0 | 1306 | ||
| 技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 87 / 159 | 0 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 83 / 159 | 0 | 1053 | ||
| 建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 150 / 159 | 0 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 150 / 159 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 139 / 159 | 0 | 10 | ||
| 移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
| 配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1635年08月] 巡回ALL国に仕官する。 (07/27/(Sun) 18:36)
[1648年01月] [国ランク:6位]「巡回ALL国の一般武将として仏敵シーソーとの激戦の末…南無阿弥陀仏。巡回ALL国滅亡。在野を流離う。」 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年01月] 所属国の巡回ALL国が滅亡し、在野を流離う。 (07/29/(Tue) 20:03)
[1667年10月] 登用を受けシーソーへ仕官する。 (08/02/(Sat) 03:07)
[1706年06月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたシーソー。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、シーソーの統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (08/08/(Fri) 13:51)
|