| うんちデリバリー家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
うんちデリバリー | 70 | 49 | 20 | 258 | 87pt | 2000000 | 1710000 | 61 | 0% | 849 | ガチ放置 | 大佐(24561) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | うんちデリバリー | 37 →46 |
49 →56 |
34 →32 |
158 →180 |
1635年8月 〜 1660年11月 (25年 3ヶ月) |
86 | 死亡 | うんちデリバリー家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 144 / 159 | 139 | 269 | ||
| 総合能力 | 55 / 159 | 397 | 384 | ||
| 武力 | 61 / 159 | 70 | 94 | ||
| 知力 | 86 / 159 | 49 | 83 | ||
| 統率 | 157 / 159 | 20 | 91 | ||
| 政治 | 32 / 159 | 258 | 114 | ||
| 功績 | 87 / 159 | 24561 | 25658 | ||
| 撃破数 | 148 / 159 | 0 | 59 | ||
| 敗北数 | 152 / 159 | 0 | 59 | ||
| 勝率 | 146 / 159 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 149 / 159 | 87 | 217 | ||
| 高齢 | 57 / 159 | 61 | 50 | ||
| 幸運度 | 75 / 159 | 0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 70 / 159 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 31 / 159 | 1362950 | 966895 | ||
| 宿老 | 45 / 159 | 849 | 536 | ||
| 連勝 | 137 / 159 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 130 / 159 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 121 / 159 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 152 / 159 | 0 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 140 / 159 | 0 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 146 / 159 | 0 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 122 / 159 | 0 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 139 / 159 | 0 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 28 / 159 | 3374 | 1306 | ||
| 技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 87 / 159 | 0 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 83 / 159 | 0 | 1053 | ||
| 建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 150 / 159 | 0 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 150 / 159 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 139 / 159 | 0 | 10 | ||
| 移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
| 配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1635年08月] 猗窩座の国に仕官する。 (07/27/(Sun) 18:39)
[1689年11月] [国ランク:暫定3位]「猗窩座の国の一般武将としてたこやきマントマン軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (08/05/(Tue) 19:23)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|