| カモメ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
カモメ | 34 | 53 | 220 | 57 | 298pt | 2360000 | 410000 | 31 | 55.8% | 985 | 大佐(24814) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | カモメ | 27 →27 |
46 →46 |
136 →136 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | カモメ家の初代当主である。 |
| 2 | カモメ | 20 →45 |
30 →59 |
121 →175 |
20 →60 |
1600年2月 〜 1643年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | カモメ家の第2代当主である。 |
| 3 | カモメ | 28 →48 |
40 →72 |
169 →208 |
37 →65 |
1643年2月 〜 1690年2月 (47年 0ヶ月) |
62 | 引退 | カモメ家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 83 / 159 | 307 | 269 | ||
| 総合能力 | 120 / 159 | 364 | 384 | ||
| 武力 | 119 / 159 | 34 | 94 | ||
| 知力 | 72 / 159 | 53 | 83 | ||
| 統率 | 🎖【19】/ 159 | 220 | 91 | ||
| 政治 | 100 / 159 | 57 | 114 | ||
| 功績 | 82 / 159 | 24814 | 25658 | ||
| 撃破数 | 23 / 159 | 106 | 59 | ||
| 敗北数 | 44 / 159 | 84 | 59 | ||
| 勝率 | 31 / 159 | 55.8% | 41 | ||
| 計略 | 28 / 159 | 298 | 217 | ||
| 高齢 | 115 / 159 | 31 | 50 | ||
| 幸運度 | 22 / 159 | 17.5 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【7】/ 159 | 42.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 48 / 159 | 1045050 | 966895 | ||
| 宿老 | 30 / 159 | 985 | 536 | ||
| 連勝 | 28 / 159 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 35 / 159 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 61 / 159 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 29 / 159 | 3 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🎖【15】/ 159 | 201810 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 28 / 159 | 62 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 22 / 159 | 44 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【14】/ 159 | 13 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 35 / 159 | 35059 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 91 / 159 | 0 | 1306 | ||
| 技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【13】/ 159 | 47250 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 83 / 159 | 0 | 1053 | ||
| 建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 30 / 159 | 37 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 59 / 159 | 17.6 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【20】/ 159 | 20 | 10 | ||
| 移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
| 配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 4月になれば彼女はに仕官する。 (07/18/(Fri) 22:13)
[1605年08月] 4月になれば彼女はの軍師に任命される。 (07/22/(Tue) 18:28)
[1624年02月] [国ランク:13位]「4月になれば彼女はの衛尉(参) としてシーソーと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き4月になれば彼女は滅亡。世話になった4月になれば彼女はを懐かしみつつ在野を流離う。」 (07/25/(Fri) 20:31)
[1624年02月] 所属国の4月になれば彼女はが滅亡し、在野を流離う。 (07/25/(Fri) 20:31)
[1624年05月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (07/25/(Fri) 21:20)
[1630年05月] [国ランク:暫定11位]「猗窩座の国の兵具奉行としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/26/(Sat) 21:33)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|