巡回家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
町の巡回マン | 56 | 52 | 43 | 251 | 108pt | 4550000 | 640000 | 51 | 28.1% | 595 | さー遊び倒してやるぜー | 准将(25898) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 町の巡回マン | 35 →43 |
21 →29 |
40 →46 |
139 →152 |
1600年1月 〜 1612年3月 (12年 2ヶ月) |
72 | 引退 | 巡回家の初代当主である。 |
2 | 町の巡回マン | 26 →56 |
18 →58 |
28 →53 |
146 →217 |
1612年3月 〜 1670年2月 (57年 11ヶ月) |
73 | 死亡 | 巡回家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 130 / 159 | 151 | 269 | ||
総合能力 | 45 / 159 | 402 | 384 | ||
武力 | 81 / 159 | 56 | 94 | ||
知力 | 75 / 159 | 52 | 83 | ||
統率 | 91 / 159 | 43 | 91 | ||
政治 | 34 / 159 | 251 | 114 | ||
功績 | 74 / 159 | 25898 | 25658 | ||
撃破数 | 126 / 159 | 9 | 59 | ||
敗北数 | 118 / 159 | 23 | 59 | ||
勝率 | 134 / 159 | 28.1% | 41 | ||
計略 | 131 / 159 | 108 | 217 | ||
高齢 | 80 / 159 | 51 | 50 | ||
幸運度 | 28 / 159 | 15.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 40 / 159 | 11.5 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【5】/ 159 | 10 | 1 | ||
資金効率 | 26 / 159 | 1436400 | 966895 | ||
宿老 | 61 / 159 | 595 | 536 | ||
連勝 | 85 / 159 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 95 / 159 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 96 / 159 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 132 / 159 | 15302 | 106360 | ||
勝利数(出兵) | 122 / 159 | 4 | 35 | ||
勝利数(守備) | 127 / 159 | 3 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【6】/ 159 | 2 | 0 | ||
落城数 | 82 / 159 | 4 | 5 | ||
城壁破壊数 | 96 / 159 | 10133 | 21504 | ||
農業開発 | 28 / 159 | 1241 | 711 | ||
商業発展 | 35 / 159 | 604 | 695 | ||
治安増 | 32 / 159 | 2779 | 1306 | ||
技術開発 | 32 / 159 | 1166 | 719 | ||
守備兵配置 | 61 / 159 | 3910 | 11159 | ||
城壁強化 | 51 / 159 | 585 | 1053 | ||
建設 | 23 / 159 | 13 | 7 | ||
警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 122 / 159 | 6 | 22 | ||
天完天罰率 | 113 / 159 | 14.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 77 / 159 | 9 | 10 | ||
移送量 | 43 / 159 | 115230 | 286896 | ||
配布額 | 🎖【12】/ 159 | 2379352 | 759892 | ||
国宝購入額 | 29 / 159 | 300000 | 354779 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 阿倍野に巡回ALL国を建国する。 (07/19/(Sat) 02:14)
[1616年11月] [国ランク:暫定15位]「巡回ALL国の法主としてCRティアラメンツと激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (07/24/(Thu) 15:36)
[1648年01月] [国ランク:6位]「巡回ALL国の丞相(君) として仏敵シーソーとの激戦の末…南無阿弥陀仏。巡回ALL国滅亡。在野を流離う。」 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年01月] 所属国の巡回ALL国が滅亡し、在野を流離う。 (07/29/(Tue) 20:03)
[1656年10月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (07/31/(Thu) 07:13)
[1677年12月] 猗窩座の国の筆頭家老に任命される。 (08/03/(Sun) 19:40)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|