| クソルーパー家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
クソ出兵ルーパー | 269 | 25 | 26 | 40 | 173pt | 520000 | 280000 | 31 | 27.6% | 689 | ひたすら出兵しまくります^^ 覚悟して登用してください^^ | 最先任上級曹長(13272) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | クソ出兵ルーパー | 139 →140 |
44 →44 |
26 →26 |
27 →28 |
1600年1月 〜 1601年3月 (1年 2ヶ月) |
63 | 引退 | クソルーパー家の初代当主である。 |
| 2 | クソ出兵ルーパー | 132 →227 |
27 →44 |
16 →37 |
17 →43 |
1601年3月 〜 1649年3月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | クソルーパー家の第2代当主である。 |
| 3 | クソ出兵ルーパー | 197 →258 |
27 →38 |
23 →37 |
36 →52 |
1649年3月 〜 1690年2月 (40年 11ヶ月) |
56 | 引退 | クソルーパー家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 63 / 159 | 320 | 269 | ||
| 総合能力 | 126 / 159 | 360 | 384 | ||
| 武力 | 🏅【4】/ 159 | 269 | 94 | ||
| 知力 | 154 / 159 | 25 | 83 | ||
| 統率 | 151 / 159 | 26 | 91 | ||
| 政治 | 149 / 159 | 40 | 114 | ||
| 功績 | 152 / 159 | 13272 | 25658 | ||
| 撃破数 | 103 / 159 | 40 | 59 | ||
| 敗北数 | 🏅【8】/ 159 | 105 | 59 | ||
| 勝率 | 136 / 159 | 27.6% | 41 | ||
| 計略 | 108 / 159 | 173 | 217 | ||
| 高齢 | 115 / 159 | 31 | 50 | ||
| 幸運度 | 94 / 159 | -1.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 152 / 159 | -39.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 156 / 159 | 67400 | 966895 | ||
| 宿老 | 57 / 159 | 689 | 536 | ||
| 連勝 | 107 / 159 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 108 / 159 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 121 / 159 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 94 / 159 | 91288 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 75 / 159 | 38 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 132 / 159 | 2 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 122 / 159 | 0 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 119 / 159 | 3238 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 91 / 159 | 0 | 1306 | ||
| 技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 87 / 159 | 0 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 33 / 159 | 1358 | 1053 | ||
| 建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 63 / 159 | 27 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 52 / 159 | 18.2 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 110 / 159 | 3 | 10 | ||
| 移送量 | 63 / 159 | 0 | 286896 | ||
| 配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 巡回ALL国に仕官する。 (07/19/(Sat) 03:02)
[1606年01月] 巡回ALL国の総大将に任命される。 (07/22/(Tue) 20:10)
[1616年11月] [国ランク:暫定15位]「巡回ALL国の副大将としてCRティアラメンツと激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (07/24/(Thu) 15:36)
[1648年01月] [国ランク:6位]「巡回ALL国の車騎将軍(騎) として仏敵シーソーとの激戦の末…南無阿弥陀仏。巡回ALL国滅亡。在野を流離う。」 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年01月] 所属国の巡回ALL国が滅亡し、在野を流離う。 (07/29/(Tue) 20:03)
[1648年12月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (07/29/(Tue) 23:54)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|