猗窩座あかり家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
猗窩座あかり | 27 | 48 | 221 | 61 | 306.5pt | 3080000 | 560000 | 31 | 56.2% | 1278 | アッカリーン | 中佐(23781) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 猗窩座あかり | 30 →30 |
25 →25 |
140 →140 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
59 | 引退 | 猗窩座あかり家の初代当主である。 |
2 | 猗窩座あかり | 19 →40 |
16 →44 |
131 →192 |
24 →79 |
1600年4月 〜 1649年7月 (49年 3ヶ月) |
64 | 引退 | 猗窩座あかり家の第2代当主である。 |
3 | 猗窩座あかり | 25 →42 |
27 →58 |
187 →220 |
48 →70 |
1649年7月 〜 1690年1月 (40年 6ヶ月) |
56 | 引退 | 猗窩座あかり家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 100 / 159 | 296 | 269 | ||
総合能力 | 137 / 159 | 357 | 384 | ||
武力 | 141 / 159 | 27 | 94 | ||
知力 | 90 / 159 | 48 | 83 | ||
統率 | 🎖【18】/ 159 | 221 | 91 | ||
政治 | 86 / 159 | 61 | 114 | ||
功績 | 95 / 159 | 23781 | 25658 | ||
撃破数 | 26 / 159 | 104 | 59 | ||
敗北数 | 51 / 159 | 81 | 59 | ||
勝率 | 28 / 159 | 56.2% | 41 | ||
計略 | 21 / 159 | 306.5 | 217 | ||
高齢 | 115 / 159 | 31 | 50 | ||
幸運度 | 158 / 159 | -38.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 159 / 159 | -49.4 | 0 | ||
登用成功数 | 67 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 119 / 159 | 304850 | 966895 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 159 | 1278 | 536 | ||
連勝 | 45 / 159 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 35 / 159 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【20】/ 159 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 24 / 159 | 189102 | 106360 | ||
勝利数(出兵) | 43 / 159 | 52 | 35 | ||
勝利数(守備) | 🏅【10】/ 159 | 52 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 159 | 12 | 5 | ||
城壁破壊数 | 54 / 159 | 25316 | 21504 | ||
農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
治安増 | 91 / 159 | 0 | 1306 | ||
技術開発 | 103 / 159 | 0 | 719 | ||
守備兵配置 | 🏅【10】/ 159 | 55850 | 11159 | ||
城壁強化 | 83 / 159 | 0 | 1053 | ||
建設 | 81 / 159 | 0 | 7 | ||
警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【10】/ 159 | 44 | 22 | ||
天完天罰率 | 🎖【14】/ 159 | 22 | 16 | ||
城壁戦数 | 37 / 159 | 15 | 10 | ||
移送量 | 45 / 159 | 86460 | 286896 | ||
配布額 | 53 / 159 | 0 | 759892 | ||
国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 猗窩座の国に仕官する。 (07/19/(Sat) 10:19)
[1609年08月] [国ランク:暫定18位]「猗窩座の国の参謀としてヤドン県と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/23/(Wed) 10:28)
[1630年05月] [国ランク:暫定11位]「猗窩座の国の参謀としてビアンカ水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/26/(Sat) 21:33)
[1689年11月] [国ランク:暫定3位]「猗窩座の国の参謀としてたこやきマントマン軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (08/05/(Tue) 19:23)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|