| テンテン家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
テンテン | 29 | 51 | 215 | 52 | 292.5pt | 4670000 | 150000 | 30 | 59.4% | 176 | もう疲れました | 大佐(24256) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | テンテン | 35 →35 |
40 →40 |
140 →140 |
21 →21 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | テンテン家の初代当主である。 |
| 2 | テンテン | 22 →41 |
25 →56 |
132 →192 |
13 →59 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
63 | 死亡 | テンテン家の第2代当主である。 |
| 3 | テンテン | 25 →42 |
34 →63 |
185 →216 |
36 →63 |
1649年1月 〜 1691年5月 (42年 4ヶ月) |
58 | 死亡 | テンテン家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 102 / 159 | 295 | 269 | ||
| 総合能力 | 144 / 159 | 347 | 384 | ||
| 武力 | 130 / 159 | 29 | 94 | ||
| 知力 | 80 / 159 | 51 | 83 | ||
| 統率 | 22 / 159 | 215 | 91 | ||
| 政治 | 115 / 159 | 52 | 114 | ||
| 功績 | 92 / 159 | 24256 | 25658 | ||
| 撃破数 | 🎖【18】/ 159 | 114 | 59 | ||
| 敗北数 | 59 / 159 | 78 | 59 | ||
| 勝率 | 🎖【14】/ 159 | 59.4% | 41 | ||
| 計略 | 34 / 159 | 292.5 | 217 | ||
| 高齢 | 135 / 159 | 30 | 50 | ||
| 幸運度 | 130 / 159 | -13.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 69 / 159 | 0.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🥉【3】/ 159 | 15 | 1 | ||
| 資金効率 | 41 / 159 | 1139500 | 966895 | ||
| 宿老 | 136 / 159 | 176 | 536 | ||
| 連勝 | 45 / 159 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 78 / 159 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【9】/ 159 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 159 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🎖【20】/ 159 | 195389 | 106360 | ||
| 勝利数(出兵) | 23 / 159 | 64 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【15】/ 159 | 50 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 34 / 159 | 10 | 5 | ||
| 城壁破壊数 | 58 / 159 | 24045 | 21504 | ||
| 農業開発 | 48 / 159 | 0 | 711 | ||
| 商業発展 | 48 / 159 | 0 | 695 | ||
| 治安増 | 91 / 159 | 0 | 1306 | ||
| 技術開発 | 92 / 159 | 19 | 719 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【12】/ 159 | 53490 | 11159 | ||
| 城壁強化 | 83 / 159 | 0 | 1053 | ||
| 建設 | 52 / 159 | 3 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【13】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 24 / 159 | 39 | 22 | ||
| 天完天罰率 | 46 / 159 | 19.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 58 / 159 | 12 | 10 | ||
| 移送量 | 48 / 159 | 69563 | 286896 | ||
| 配布額 | 49 / 159 | 30000 | 759892 | ||
| 国宝購入額 | 73 / 159 | 0 | 354779 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 弁天町にたこやきマントマン軍を建国する。 (07/18/(Fri) 20:13)
[1628年06月] [国ランク:暫定12位]「たこやきマントマン軍の君主として皿屋敷中学と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (07/26/(Sat) 13:57)
[1689年11月] [国ランク:3位]「たこやきマントマン軍の君主として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、猗窩座の国と激戦の果てたこやきマントマン軍滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (08/05/(Tue) 19:23)
[1689年11月] 所属国のたこやきマントマン軍が滅亡し、在野を流離う。 (08/05/(Tue) 19:23)
[1691年08月] 登用を受け猗窩座の国へ仕官する。 (08/06/(Wed) 02:38)
[1706年06月] 所属国の猗窩座の国が滅亡し、在野を流離う。 (08/08/(Fri) 13:51)
|