軽空母当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
瑞鳳 | 36 | 70 | 240 | 68 | 260pt | 1270000 | 2310000 | 61 | 48.6% | 840 | 軽空母瑞鳳です。弓兵縛りで頑張ります。 | 大佐(24794) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 瑞鳳 | 34 →34 |
43 →43 |
136 →136 |
23 →23 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 軽空母の初代当主である。 |
2 | 瑞鳳 | 21 →35 |
26 →70 |
129 →197 |
14 →61 |
1600年1月 〜 1648年12月 (48年 11ヶ月) |
64 | 死亡 | 軽空母の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【20】/ 159 | 346 | 274 | ||
総合能力 | 28 / 159 | 414 | 385 | ||
武力 | 131 / 159 | 36 | 101 | ||
知力 | 53 / 159 | 70 | 83 | ||
統率 | 🥉【3】/ 159 | 240 | 90 | ||
政治 | 76 / 159 | 68 | 110 | ||
功績 | 74 / 159 | 24794 | 23656 | ||
撃破数 | 67 / 159 | 68 | 61 | ||
敗北数 | 69 / 159 | 72 | 60 | ||
勝率 | 65 / 159 | 48.6% | 42 | ||
計略 | 56 / 159 | 260 | 216 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 159 | 61 | 49 | ||
幸運度 | 158 / 159 | -41.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 150 / 159 | -42.3 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 77 / 159 | 927850 | 1037723 | ||
宿老 | 35 / 159 | 840 | 482 | ||
連勝 | 111 / 159 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 109 / 159 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 59 / 159 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 64 / 159 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 55 / 159 | 137165 | 102765 | ||
勝利数(出兵) | 99 / 159 | 20 | 35 | ||
勝利数(守備) | 🎖【15】/ 159 | 48 | 25 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 104 / 159 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 128 / 159 | 2240 | 17227 | ||
農業開発 | 46 / 159 | 0 | 646 | ||
商業発展 | 44 / 159 | 0 | 565 | ||
治安増 | 78 / 159 | 0 | 1100 | ||
技術開発 | 74 / 159 | 43 | 580 | ||
守備兵配置 | 22 / 159 | 32460 | 9948 | ||
城壁強化 | 77 / 159 | 0 | 839 | ||
建設 | 74 / 159 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【11】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 64 / 159 | 25 | 21 | ||
天完天罰率 | 57 / 159 | 17.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 130 / 159 | 1 | 7 | ||
移送量 | 59 / 159 | 0 | 206596 | ||
配布額 | 40 / 159 | 0 | 457746 | ||
国宝購入額 | 83 / 159 | 0 | 220402 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 毛利家に仕官する。 (08/16/(Sat) 09:48)
[1606年12月] [国ランク:暫定19位]「毛利家の参謀としてギャグ大好き組合と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/18/(Mon) 23:41)
[1624年08月] [国ランク:8位]「毛利家の参謀としてアビドス生徒会と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き毛利家滅亡。世話になった毛利家を懐かしみつつ在野を流離う。」 (08/21/(Thu) 22:39)
[1624年08月] 所属国の毛利家が滅亡し、在野を流離う。 (08/21/(Thu) 22:39)
[1624年09月] 登用を受け蝶屋敷へ仕官する。 (08/21/(Thu) 22:57)
[1628年02月] [国ランク:暫定7位]「蝶屋敷の弓大将として猫の修行寺と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/22/(Fri) 12:36)
[1694年10月] 所属国の蝶屋敷が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Tue) 15:15)
|