| 大和家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
信濃 | 233 | 39 | 36 | 37 | 237.5pt | 1410000 | 140000 | 36 | 35.9% | 1022 | 航空母艦の信濃になりました。 | 二等准尉(15857) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 大和 | 133 →179 |
35 →52 |
25 →41 |
27 →40 |
1609年7月 〜 1640年3月 (30年 8ヶ月) |
58 | 死亡 | 大和家の初代当主である。 |
| 2 | 武蔵 | 170 →216 |
32 →46 |
25 →46 |
25 →40 |
1640年3月 〜 1673年3月 (33年 0ヶ月) |
48 | 引退 | 大和家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 89 / 159 | 308 | 274 | ||
| 総合能力 | 141 / 159 | 345 | 385 | ||
| 武力 | 21 / 159 | 233 | 101 | ||
| 知力 | 131 / 159 | 39 | 83 | ||
| 統率 | 124 / 159 | 36 | 90 | ||
| 政治 | 148 / 159 | 37 | 110 | ||
| 功績 | 141 / 159 | 15857 | 23656 | ||
| 撃破数 | 81 / 159 | 60 | 61 | ||
| 敗北数 | 🏅【8】/ 159 | 107 | 60 | ||
| 勝率 | 115 / 159 | 35.9% | 42 | ||
| 計略 | 82 / 159 | 237.5 | 216 | ||
| 高齢 | 120 / 159 | 36 | 49 | ||
| 幸運度 | 🎖【14】/ 159 | 20.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 52 / 159 | 10.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 40 / 159 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 122 / 159 | 378000 | 1037723 | ||
| 宿老 | 22 / 159 | 1022 | 482 | ||
| 連勝 | 85 / 159 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 90 / 159 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 101 / 159 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 22 / 159 | 4 | 1 | ||
| 兵削り数 | 63 / 159 | 124432 | 102765 | ||
| 勝利数(出兵) | 66 / 159 | 39 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 89 / 159 | 21 | 25 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 159 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 127 / 159 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 140 / 159 | 259 | 17227 | ||
| 農業開発 | 45 / 159 | 14 | 646 | ||
| 商業発展 | 42 / 159 | 13 | 565 | ||
| 治安増 | 69 / 159 | 18 | 1100 | ||
| 技術開発 | 104 / 159 | 14 | 580 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 159 | 0 | 9948 | ||
| 城壁強化 | 53 / 159 | 428 | 839 | ||
| 建設 | 74 / 159 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 159 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 53 / 159 | 27 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 83 / 159 | 16 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 130 / 159 | 1 | 7 | ||
| 移送量 | 59 / 159 | 0 | 206596 | ||
| 配布額 | 40 / 159 | 0 | 457746 | ||
| 国宝購入額 | 83 / 159 | 0 | 220402 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1609年07月] 蝶屋敷に仕官する。 (08/19/(Tue) 10:09)
[1628年02月] [国ランク:暫定7位]「蝶屋敷の一般武将として猫の修行寺と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/22/(Fri) 12:36)
[1676年05月] [国ランク:暫定4位]「蝶屋敷の足軽大将としてオールナイト万博と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (08/30/(Sat) 13:24)
[1694年10月] 所属国の蝶屋敷が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Tue) 15:15)
|