ベガモックス家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ベガモックス | 52 | 44 | 41 | 247 | 94.5pt | 2990000 | 2570000 | 52 | 0% | 164 | 五等准尉(18846) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ベガモックス | 33 →38 |
33 →46 |
47 →54 |
164 →186 |
1634年12月 〜 1657年5月 (22年 5ヶ月) |
82 | 死亡 | ベガモックス家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 138 / 159 | 137 | 274 | ||
総合能力 | 101 / 159 | 384 | 385 | ||
武力 | 80 / 159 | 52 | 101 | ||
知力 | 116 / 159 | 44 | 83 | ||
統率 | 101 / 159 | 41 | 90 | ||
政治 | 33 / 159 | 247 | 110 | ||
功績 | 132 / 159 | 18846 | 23656 | ||
撃破数 | 149 / 159 | 1 | 61 | ||
敗北数 | 154 / 159 | 3 | 60 | ||
勝率 | 150 / 159 | 0% | 42 | ||
計略 | 149 / 159 | 94.5 | 216 | ||
高齢 | 97 / 159 | 52 | 49 | ||
幸運度 | 85 / 159 | -0.2 | -1 | ||
相対幸運度 | 65 / 159 | 4.3 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 159 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 63 / 159 | 1036900 | 1037723 | ||
宿老 | 130 / 159 | 164 | 482 | ||
連勝 | 143 / 159 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 141 / 159 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 126 / 159 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 84 / 159 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 151 / 159 | 3195 | 102765 | ||
勝利数(出兵) | 146 / 159 | 0 | 35 | ||
勝利数(守備) | 146 / 159 | 1 | 25 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 159 | 0 | 0 | ||
落城数 | 127 / 159 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 143 / 159 | 0 | 17227 | ||
農業開発 | 38 / 159 | 234 | 646 | ||
商業発展 | 36 / 159 | 365 | 565 | ||
治安増 | 36 / 159 | 2590 | 1100 | ||
技術開発 | 107 / 159 | 0 | 580 | ||
守備兵配置 | 81 / 159 | 0 | 9948 | ||
城壁強化 | 65 / 159 | 129 | 839 | ||
建設 | 74 / 159 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【11】/ 159 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 152 / 159 | 0 | 21 | ||
天完天罰率 | 152 / 159 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 143 / 159 | 0 | 7 | ||
移送量 | 59 / 159 | 0 | 206596 | ||
配布額 | 40 / 159 | 0 | 457746 | ||
国宝購入額 | 83 / 159 | 0 | 220402 |
個人履歴一覧 |
---|
[1634年12月] アビドス生徒会に仕官する。 (08/23/(Sat) 15:58)
[1678年04月] [国ランク:3位]「アビドス生徒会の一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、サルの修行寺と激戦の果てアビドス生徒会滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (08/30/(Sat) 21:05)
[1678年04月] 所属国のアビドス生徒会が滅亡し、在野を流離う。 (08/30/(Sat) 21:05)
[1681年01月] 登用を受け蝶屋敷へ仕官する。 (08/31/(Sun) 08:19)
[1694年10月] 所属国の蝶屋敷が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Tue) 15:15)
|