| かぶとむし家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かぶとむし | 81 | 128 | 121 | 22 | 124.5pt | 0 | 120000 | 44 | 45.6% | 0 | 秋のかぶとむし(衰弱) | 先任曹長(11822) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | かぶとむし | 74 →102 |
60 →99 |
63 →123 |
12 →36 |
1600年1月 〜 1649年3月 (49年 2ヶ月) |
63 | 死亡 | かぶとむし家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【16】/ 161 | 330 | 258 | ||
| 総合能力 | 129 / 161 | 352 | 363 | ||
| 武力 | 44 / 161 | 81 | 84 | ||
| 知力 | 33 / 161 | 128 | 86 | ||
| 統率 | 42 / 161 | 121 | 87 | ||
| 政治 | 159 / 161 | 22 | 105 | ||
| 功績 | 144 / 161 | 11822 | 18349 | ||
| 撃破数 | 102 / 161 | 26 | 38 | ||
| 敗北数 | 109 / 161 | 31 | 37 | ||
| 勝率 | 74 / 161 | 45.6% | 40 | ||
| 計略 | 113 / 161 | 124.5 | 162 | ||
| 高齢 | 108 / 161 | 44 | 48 | ||
| 幸運度 | 70 / 161 | 1.0 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 26 / 161 | 15.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 54 / 161 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 61 / 161 | 692050 | 642186 | ||
| 宿老 | 144 / 161 | 0 | 383 | ||
| 連勝 | 102 / 161 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 65 / 161 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 86 / 161 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 64 / 161 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 111 / 161 | 33218 | 60364 | ||
| 勝利数(出兵) | 83 / 161 | 16 | 22 | ||
| 勝利数(守備) | 99 / 161 | 10 | 15 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 161 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 47 / 161 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 86 / 161 | 4994 | 11195 | ||
| 農業開発 | 40 / 161 | 0 | 428 | ||
| 商業発展 | 42 / 161 | 0 | 437 | ||
| 治安増 | 74 / 161 | 0 | 663 | ||
| 技術開発 | 60 / 161 | 94 | 467 | ||
| 守備兵配置 | 57 / 161 | 1820 | 7094 | ||
| 城壁強化 | 58 / 161 | 56 | 650 | ||
| 建設 | 53 / 161 | 1 | 4 | ||
| 警備 | 🏅【10】/ 161 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 96 / 161 | 11 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 67 / 161 | 18 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 73 / 161 | 4 | 5 | ||
| 移送量 | 47 / 161 | 0 | 177766 | ||
| 配布額 | 33 / 161 | 0 | 434553 | ||
| 国宝購入額 | 47 / 161 | 0 | 120385 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 🫶に仕官する。 (09/10/(Wed) 12:23)
[1629年10月] [国ランク:7位]「🫶の一般武将としてゲワーイと激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。🫶滅亡。在野を流離う。」 (09/16/(Tue) 19:08)
[1629年10月] 所属国の🫶が滅亡し、在野を流離う。 (09/16/(Tue) 19:08)
|