ポロモン当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ポロモン | 39 | 235 | 43 | 53 | 194pt | 1710000 | 700000 | 45 | 50.0% | 237 | 三等准尉(16624) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ポロモン | 38 →38 |
140 →140 |
26 →26 |
31 →31 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | ポロモンの初代当主である。 |
2 | ポロモン | 23 →50 |
132 →209 |
16 →48 |
19 →56 |
1600年2月 〜 1648年3月 (48年 1ヶ月) |
63 | 死亡 | ポロモンの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 46 / 161 | 317 | 258 | ||
総合能力 | 96 / 161 | 370 | 363 | ||
武力 | 107 / 161 | 39 | 84 | ||
知力 | 🏅【10】/ 161 | 235 | 86 | ||
統率 | 106 / 161 | 43 | 87 | ||
政治 | 127 / 161 | 53 | 105 | ||
功績 | 115 / 161 | 16624 | 18349 | ||
撃破数 | 67 / 161 | 43 | 38 | ||
敗北数 | 70 / 161 | 43 | 37 | ||
勝率 | 59 / 161 | 50.0% | 40 | ||
計略 | 51 / 161 | 194 | 162 | ||
高齢 | 98 / 161 | 45 | 48 | ||
幸運度 | 137 / 161 | -15.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 41 / 161 | 10.8 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 161 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 59 / 161 | 713200 | 642186 | ||
宿老 | 104 / 161 | 237 | 383 | ||
連勝 | 41 / 161 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 65 / 161 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【9】/ 161 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 37 / 161 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 70 / 161 | 71052 | 60364 | ||
勝利数(出兵) | 66 / 161 | 24 | 22 | ||
勝利数(守備) | 62 / 161 | 19 | 15 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 161 | 0 | 0 | ||
落城数 | 110 / 161 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 127 / 161 | 429 | 11195 | ||
農業開発 | 40 / 161 | 0 | 428 | ||
商業発展 | 42 / 161 | 0 | 437 | ||
治安増 | 74 / 161 | 0 | 663 | ||
技術開発 | 28 / 161 | 735 | 467 | ||
守備兵配置 | 79 / 161 | 0 | 7094 | ||
城壁強化 | 69 / 161 | 0 | 650 | ||
建設 | 72 / 161 | 0 | 4 | ||
警備 | 🏅【10】/ 161 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 72 / 161 | 15 | 13 | ||
天完天罰率 | 74 / 161 | 17.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 116 / 161 | 1 | 5 | ||
移送量 | 47 / 161 | 0 | 177766 | ||
配布額 | 33 / 161 | 0 | 434553 | ||
国宝購入額 | 47 / 161 | 0 | 120385 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 本能抗命裁判所に仕官する。 (09/11/(Thu) 19:51)
[1610年04月] [国ランク:16位]「本能抗命裁判所の副大将として忙しい人のための国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き本能抗命裁判所滅亡。世話になった本能抗命裁判所を懐かしみつつ在野を流離う。」 (09/13/(Sat) 13:13)
[1610年04月] 所属国の本能抗命裁判所が滅亡し、在野を流離う。 (09/13/(Sat) 13:13)
[1610年11月] 登用を受けUNDERTALE国へ仕官する。 (09/13/(Sat) 15:33)
[1612年04月] [国ランク:暫定13位]「UNDERTALE国の一般武将として君主リハビリ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (09/13/(Sat) 21:08)
[1624年03月] [国ランク:10位]「UNDERTALE国の一般武将としてフラワー傭兵団と激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。UNDERTALE国滅亡。在野を流離う。」 (09/15/(Mon) 20:52)
[1624年03月] 所属国のUNDERTALE国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Mon) 20:52)
[1624年09月] 登用を受けゲワーイへ仕官する。 (09/15/(Mon) 22:45)
[1629年10月] [国ランク:暫定7位]「ゲワーイの一般武将として🫶と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (09/16/(Tue) 19:08)
[1658年04月] [国ランク:3位]「ゲワーイ仕官して西風教会との激戦に参加するも、あと一歩ながら決勝進出ならず。ゲワーイ、散る。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (09/21/(Sun) 13:08)
[1658年04月] 所属国のゲワーイが滅亡し、在野を流離う。 (09/21/(Sun) 13:08)
[1658年09月] 登用を受け西風教会へ仕官する。 (09/21/(Sun) 14:45)
[1678年07月] 所属国の西風教会が滅亡し、在野を流離う。 (09/24/(Wed) 22:04)
|