音街家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
音街ウナ | 10 | 194 | 45 | 38 | 177pt | 1790000 | 1930000 | 93 | 35.6% | 648 | 中尉(20836) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 音街ウナ | 32 →32 |
134 →134 |
44 →44 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 音街家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 113 / 161 | 249 | 258 | ||
総合能力 | 154 / 161 | 287 | 363 | ||
武力 | 160 / 161 | 10 | 84 | ||
知力 | 29 / 161 | 194 | 86 | ||
統率 | 99 / 161 | 45 | 87 | ||
政治 | 150 / 161 | 38 | 105 | ||
功績 | 49 / 161 | 20836 | 18349 | ||
撃破数 | 105 / 161 | 21 | 38 | ||
敗北数 | 94 / 161 | 38 | 37 | ||
勝率 | 118 / 161 | 35.6% | 40 | ||
計略 | 78 / 161 | 177 | 162 | ||
高齢 | 🥉【3】/ 161 | 93 | 48 | ||
幸運度 | 147 / 161 | -18.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 142 / 161 | -19.3 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【17】/ 161 | 4 | 1 | ||
資金効率 | 29 / 161 | 1001800 | 642186 | ||
宿老 | 30 / 161 | 648 | 383 | ||
連勝 | 102 / 161 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 119 / 161 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 43 / 161 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 64 / 161 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 106 / 161 | 39091 | 60364 | ||
勝利数(出兵) | 126 / 161 | 3 | 22 | ||
勝利数(守備) | 67 / 161 | 18 | 15 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【14】/ 161 | 0 | 0 | ||
落城数 | 110 / 161 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 132 / 161 | 0 | 11195 | ||
農業開発 | 40 / 161 | 0 | 428 | ||
商業発展 | 42 / 161 | 0 | 437 | ||
治安増 | 74 / 161 | 0 | 663 | ||
技術開発 | 🎖【14】/ 161 | 1866 | 467 | ||
守備兵配置 | 79 / 161 | 0 | 7094 | ||
城壁強化 | 69 / 161 | 0 | 650 | ||
建設 | 72 / 161 | 0 | 4 | ||
警備 | 🏅【10】/ 161 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 79 / 161 | 14 | 13 | ||
天完天罰率 | 🎖【13】/ 161 | 23.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 132 / 161 | 0 | 5 | ||
移送量 | 47 / 161 | 0 | 177766 | ||
配布額 | 33 / 161 | 0 | 434553 | ||
国宝購入額 | 47 / 161 | 0 | 120385 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] UNDERTALE国に仕官する。 (09/08/(Mon) 22:35)
[1605年10月] UNDERTALE国の軍師に任命される。 (09/12/(Fri) 19:16)
[1612年04月] [国ランク:暫定13位]「UNDERTALE国の軍師として君主リハビリ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (09/13/(Sat) 21:08)
[1624年03月] [国ランク:10位]「UNDERTALE国の軍師としてフラワー傭兵団と激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。UNDERTALE国滅亡。在野を流離う。」 (09/15/(Mon) 20:52)
[1624年03月] 所属国のUNDERTALE国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Mon) 20:52)
[1624年06月] 登用を受け西風教会へ仕官する。 (09/15/(Mon) 21:46)
[1624年07月] [国ランク:暫定8位]「西風教会の一般武将として小さいエロ見つけたと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (09/15/(Mon) 22:13)
[1678年07月] 所属国の西風教会が滅亡し、在野を流離う。 (09/24/(Wed) 22:04)
|