| さとう家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
おるがねら | 78 | 41 | 38 | 290 | 80pt | 1680000 | 5070000 | 64 | 0% | 1000 | 元帥(33154) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | おるがねら | 25 →70 |
25 →45 |
33 →49 |
117 →228 |
1600年1月 〜 1654年1月 (54年 0ヶ月) |
69 | 引退 | さとう家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 125 / 152 | 157 | 270 | ||
| 総合能力 | 🥉【3】/ 152 | 447 | 373 | ||
| 武力 | 46 / 152 | 78 | 94 | ||
| 知力 | 96 / 152 | 41 | 80 | ||
| 統率 | 106 / 152 | 38 | 96 | ||
| 政治 | 🏅【7】/ 152 | 290 | 102 | ||
| 功績 | 🎖【11】/ 152 | 33154 | 23217 | ||
| 撃破数 | 136 / 152 | 2 | 55 | ||
| 敗北数 | 138 / 152 | 7 | 54 | ||
| 勝率 | 138 / 152 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 148 / 152 | 80 | 201 | ||
| 高齢 | 47 / 152 | 64 | 47 | ||
| 幸運度 | 61 / 152 | 3.0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 67 / 152 | 1.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 63 / 152 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 21 / 152 | 1714800 | 973830 | ||
| 宿老 | 23 / 152 | 1000 | 452 | ||
| 連勝 | 131 / 152 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 128 / 152 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 120 / 152 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 152 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 138 / 152 | 5250 | 96893 | ||
| 勝利数(出兵) | 134 / 152 | 0 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 128 / 152 | 2 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 152 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 122 / 152 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 140 / 152 | 0 | 16884 | ||
| 農業開発 | 29 / 152 | 898 | 631 | ||
| 商業発展 | 26 / 152 | 1338 | 719 | ||
| 治安増 | 🏅【5】/ 152 | 6532 | 1048 | ||
| 技術開発 | 33 / 152 | 517 | 627 | ||
| 守備兵配置 | 66 / 152 | 310 | 9712 | ||
| 城壁強化 | 49 / 152 | 265 | 942 | ||
| 建設 | 73 / 152 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 152 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 137 / 152 | 1 | 19 | ||
| 天完天罰率 | 131 / 152 | 11.1 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 140 / 152 | 0 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 152 | 0 | 369939 | ||
| 配布額 | 24 / 152 | 667510 | 634866 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 152 | 0 | 237644 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ヤツメ穴に仕官する。 (10/03/(Fri) 14:55)
[1618年03月] [国ランク:12位]「ヤツメ穴の癒し系(奉)として不思議のダンジョン隊と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きヤツメ穴滅亡。世話になったヤツメ穴を懐かしみつつ在野を流離う。」 (10/06/(Mon) 20:41)
[1618年03月] 所属国のヤツメ穴が滅亡し、在野を流離う。 (10/06/(Mon) 20:41)
[1618年09月] 登用を受けおまたくに国へ仕官する。 (10/06/(Mon) 22:58)
[1653年08月] [国ランク:暫定5位]「おまたくに国の軍奉行として鍛錬と鉄の鍬国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/12/(Sun) 18:31)
[1702年04月] 所属国のおまたくに国が滅亡し、在野を流離う。 (10/20/(Mon) 21:02)
|