| 10ベエ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10ベエ | 249 | 37 | 45 | 49 | 240pt | 790000 | 760000 | 35 | 47.9% | 183 | 中尉(20566) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 10ベエ | 129 →159 |
34 →45 |
30 →50 |
25 →48 |
1600年1月 〜 1625年4月 (25年 3ヶ月) |
64 | 引退 | 10ベエ家の初代当主である。 |
| 2 | 10ベエ | 156 →227 |
28 →49 |
31 →61 |
29 →66 |
1625年4月 〜 1682年4月 (57年 0ヶ月) |
72 | 死亡 | 10ベエ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 25 / 152 | 331 | 270 | ||
| 総合能力 | 56 / 152 | 380 | 373 | ||
| 武力 | 🎖【11】/ 152 | 249 | 94 | ||
| 知力 | 111 / 152 | 37 | 80 | ||
| 統率 | 76 / 152 | 45 | 96 | ||
| 政治 | 106 / 152 | 49 | 102 | ||
| 功績 | 97 / 152 | 20566 | 23217 | ||
| 撃破数 | 48 / 152 | 70 | 55 | ||
| 敗北数 | 36 / 152 | 76 | 54 | ||
| 勝率 | 63 / 152 | 47.9% | 40 | ||
| 計略 | 55 / 152 | 240 | 201 | ||
| 高齢 | 84 / 152 | 35 | 47 | ||
| 幸運度 | 24 / 152 | 15.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🎖【11】/ 152 | 34.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 63 / 152 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 33 / 152 | 1321300 | 973830 | ||
| 宿老 | 128 / 152 | 183 | 452 | ||
| 連勝 | 64 / 152 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 67 / 152 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 24 / 152 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 26 / 152 | 3 | 1 | ||
| 兵削り数 | 52 / 152 | 126765 | 96893 | ||
| 勝利数(出兵) | 73 / 152 | 28 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【17】/ 152 | 42 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 152 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 99 / 152 | 1 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 117 / 152 | 2213 | 16884 | ||
| 農業開発 | 40 / 152 | 0 | 631 | ||
| 商業発展 | 42 / 152 | 0 | 719 | ||
| 治安増 | 82 / 152 | 0 | 1048 | ||
| 技術開発 | 97 / 152 | 0 | 627 | ||
| 守備兵配置 | 69 / 152 | 140 | 9712 | ||
| 城壁強化 | 23 / 152 | 2846 | 942 | ||
| 建設 | 73 / 152 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 152 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 75 / 152 | 20 | 19 | ||
| 天完天罰率 | 110 / 152 | 13.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 105 / 152 | 2 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 152 | 0 | 369939 | ||
| 配布額 | 37 / 152 | 0 | 634866 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 152 | 0 | 237644 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ReGLOSSinBEMANI部に仕官する。 (10/03/(Fri) 18:05)
[1645年07月] [国ランク:暫定6位]「ReGLOSSinBEMANI部の騎馬兵(騎) として神の高揚と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/11/(Sat) 10:01)
[1682年03月] [国ランク:3位]「ReGLOSSinBEMANI部の騎馬大将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、おまたくに国と激戦の果てReGLOSSinBEMANI部滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (10/17/(Fri) 12:48)
[1682年03月] 所属国のReGLOSSinBEMANI部が滅亡し、在野を流離う。 (10/17/(Fri) 12:48)
[1686年12月] 登用を受けおまたくに国へ仕官する。 (10/18/(Sat) 07:40)
[1702年04月] 所属国のおまたくに国が滅亡し、在野を流離う。 (10/20/(Mon) 21:02)
|