| スカイフィッシュ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スカイフィッシュ | 58 | 51 | 50 | 285 | 102.5pt | 3160000 | 1630000 | 68 | 24.0% | 230 | 元帥(32952) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | スカイフィッシュ | 27 →27 |
36 →36 |
39 →39 |
133 →133 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
60 | 引退 | スカイフィッシュ家の初代当主である。 |
| 2 | スカイフィッシュ | 17 →46 |
22 →41 |
24 →45 |
127 →228 |
1600年3月 〜 1649年2月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | スカイフィッシュ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 122 / 152 | 159 | 270 | ||
| 総合能力 | 🏅【5】/ 152 | 444 | 373 | ||
| 武力 | 62 / 152 | 58 | 94 | ||
| 知力 | 69 / 152 | 51 | 80 | ||
| 統率 | 69 / 152 | 50 | 96 | ||
| 政治 | 🏅【9】/ 152 | 285 | 102 | ||
| 功績 | 🎖【13】/ 152 | 32952 | 23217 | ||
| 撃破数 | 125 / 152 | 6 | 55 | ||
| 敗北数 | 122 / 152 | 19 | 54 | ||
| 勝率 | 130 / 152 | 24.0% | 40 | ||
| 計略 | 128 / 152 | 102.5 | 201 | ||
| 高齢 | 27 / 152 | 68 | 47 | ||
| 幸運度 | 95 / 152 | -0.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 134 / 152 | -23.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 63 / 152 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 🏅【8】/ 152 | 2851600 | 973830 | ||
| 宿老 | 103 / 152 | 230 | 452 | ||
| 連勝 | 131 / 152 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 114 / 152 | 2 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 120 / 152 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 152 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 128 / 152 | 10804 | 96893 | ||
| 勝利数(出兵) | 129 / 152 | 1 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 122 / 152 | 3 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【8】/ 152 | 2 | 0 | ||
| 落城数 | 50 / 152 | 4 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 85 / 152 | 7050 | 16884 | ||
| 農業開発 | 🎖【13】/ 152 | 3053 | 631 | ||
| 商業発展 | 🎖【16】/ 152 | 2851 | 719 | ||
| 治安増 | 🎖【13】/ 152 | 5016 | 1048 | ||
| 技術開発 | 21 / 152 | 1089 | 627 | ||
| 守備兵配置 | 22 / 152 | 23940 | 9712 | ||
| 城壁強化 | 39 / 152 | 794 | 942 | ||
| 建設 | 38 / 152 | 5 | 7 | ||
| 警備 | 🏅【6】/ 152 | 1 | 0 | ||
| 天完天罰 | 116 / 152 | 8 | 19 | ||
| 天完天罰率 | 🥉【3】/ 152 | 27.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 86 / 152 | 4 | 7 | ||
| 移送量 | 28 / 152 | 296861 | 369939 | ||
| 配布額 | 🎖【17】/ 152 | 1094667 | 634866 | ||
| 国宝購入額 | 52 / 152 | 100000 | 237644 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ReGLOSSinBEMANI部に仕官する。 (10/03/(Fri) 19:40)
[1600年01月] ReGLOSSinBEMANI部の白術師マスター(老)に任命される。 (10/03/(Fri) 20:15)
[1645年07月] [国ランク:暫定6位]「ReGLOSSinBEMANI部の地主(軍奉)として神の高揚と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/11/(Sat) 10:01)
[1682年03月] [国ランク:3位]「ReGLOSSinBEMANI部の軍奉行として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、おまたくに国と激戦の果てReGLOSSinBEMANI部滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (10/17/(Fri) 12:48)
[1682年03月] 所属国のReGLOSSinBEMANI部が滅亡し、在野を流離う。 (10/17/(Fri) 12:48)
[1682年12月] 登用を受けおまたくに国へ仕官する。 (10/17/(Fri) 15:56)
[1702年04月] 所属国のおまたくに国が滅亡し、在野を流離う。 (10/20/(Mon) 21:02)
|