| TRAIN-TRAIN当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
武政復興地蔵 | 134 | 66 | 41 | 163 | 104pt | 80000 | 760000 | 80 | 39.4% | 0 | 残りは中立で観戦〜 | 一等准尉(14987) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | TRAIN-TRAIN | 121 →170 |
40 →66 |
16 →36 |
22 →66 |
1600年1月 〜 1637年1月 (37年 0ヶ月) |
51 | 引退 | TRAIN-TRAINの初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 112 / 152 | 241 | 270 | ||
| 総合能力 | 30 / 152 | 404 | 373 | ||
| 武力 | 41 / 152 | 134 | 94 | ||
| 知力 | 47 / 152 | 66 | 80 | ||
| 統率 | 94 / 152 | 41 | 96 | ||
| 政治 | 37 / 152 | 163 | 102 | ||
| 功績 | 138 / 152 | 14987 | 23217 | ||
| 撃破数 | 117 / 152 | 13 | 55 | ||
| 敗北数 | 120 / 152 | 20 | 54 | ||
| 勝率 | 95 / 152 | 39.4% | 40 | ||
| 計略 | 125 / 152 | 104 | 201 | ||
| 高齢 | 🏅【6】/ 152 | 80 | 47 | ||
| 幸運度 | 121 / 152 | -10.9 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 117 / 152 | -12.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 63 / 152 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 🎖【11】/ 152 | 2280450 | 973830 | ||
| 宿老 | 139 / 152 | 0 | 452 | ||
| 連勝 | 64 / 152 | 5 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 86 / 152 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 120 / 152 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 78 / 152 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 119 / 152 | 17251 | 96893 | ||
| 勝利数(出兵) | 110 / 152 | 7 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 113 / 152 | 6 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 152 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 85 / 152 | 2 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 110 / 152 | 3040 | 16884 | ||
| 農業開発 | 40 / 152 | 0 | 631 | ||
| 商業発展 | 42 / 152 | 0 | 719 | ||
| 治安増 | 33 / 152 | 1948 | 1048 | ||
| 技術開発 | 97 / 152 | 0 | 627 | ||
| 守備兵配置 | 71 / 152 | 0 | 9712 | ||
| 城壁強化 | 27 / 152 | 1852 | 942 | ||
| 建設 | 41 / 152 | 4 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 152 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 113 / 152 | 9 | 19 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【4】/ 152 | 25.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 105 / 152 | 2 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 152 | 0 | 369939 | ||
| 配布額 | 🏅【9】/ 152 | 2680963 | 634866 | ||
| 国宝購入額 | 71 / 152 | 0 | 237644 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ひらけ!ポンキッキに仕官する。 (09/30/(Tue) 23:40)
[1618年05月] [国ランク:暫定11位]「ひらけ!ポンキッキの侍大将としてまったり同盟と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/06/(Mon) 21:31)
[1637年02月] 登用を受け鍛錬と鉄の鍬国へ仕官する。 (10/10/(Fri) 00:32)
[1653年08月] [国ランク:5位]「鍛錬と鉄の鍬国の軍目付として仏敵おまたくに国との激戦の末…南無阿弥陀仏。鍛錬と鉄の鍬国滅亡。在野を流離う。」 (10/12/(Sun) 18:31)
[1653年08月] 所属国の鍛錬と鉄の鍬国が滅亡し、在野を流離う。 (10/12/(Sun) 18:31)
|