| アカウサギ系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
習筋平 | 27 | 217 | 36 | 44 | 288pt | 2350000 | 420000 | 21 | 55.7% | 795 | 大尉(21526) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 習筋平 | 26 →26 |
140 →140 |
43 →43 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
60 | 引退 | アカウサギ系の初代当主である。 |
| 2 | 習筋平 | 16 →34 |
132 →199 |
26 →60 |
16 →49 |
1600年6月 〜 1646年2月 (45年 8ヶ月) |
61 | 死亡 | アカウサギ系の第2代当主である。 |
| 3 | 習筋平 | 21 →38 |
188 →241 |
37 →56 |
30 →48 |
1646年2月 〜 1691年1月 (44年 11ヶ月) |
59 | 引退 | アカウサギ系の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 95 / 151 | 280 | 264 | ||
| 総合能力 | 139 / 151 | 324 | 377 | ||
| 武力 | 132 / 151 | 27 | 94 | ||
| 知力 | 21 / 151 | 217 | 80 | ||
| 統率 | 123 / 151 | 36 | 90 | ||
| 政治 | 127 / 151 | 44 | 112 | ||
| 功績 | 96 / 151 | 21526 | 24533 | ||
| 撃破数 | 31 / 151 | 93 | 55 | ||
| 敗北数 | 40 / 151 | 74 | 54 | ||
| 勝率 | 35 / 151 | 55.7% | 42 | ||
| 計略 | 21 / 151 | 288 | 202 | ||
| 高齢 | 129 / 151 | 21 | 49 | ||
| 幸運度 | 🥈【2】/ 151 | 47.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🥈【2】/ 151 | 82.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 55 / 151 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 30 / 151 | 1441200 | 1032163 | ||
| 宿老 | 40 / 151 | 795 | 560 | ||
| 連勝 | 🎖【12】/ 151 | 10 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 23 / 151 | 9 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【12】/ 151 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 34 / 151 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 28 / 151 | 165332 | 96736 | ||
| 勝利数(出兵) | 34 / 151 | 52 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 22 / 151 | 41 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 151 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【14】/ 151 | 19 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 36 / 151 | 37725 | 25313 | ||
| 農業開発 | 46 / 151 | 0 | 757 | ||
| 商業発展 | 47 / 151 | 0 | 772 | ||
| 治安増 | 81 / 151 | 0 | 1056 | ||
| 技術開発 | 🎖【16】/ 151 | 2887 | 730 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 151 | 0 | 11780 | ||
| 城壁強化 | 78 / 151 | 0 | 1015 | ||
| 建設 | 76 / 151 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 151 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 51 / 151 | 26 | 20 | ||
| 天完天罰率 | 113 / 151 | 13.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【19】/ 151 | 25 | 12 | ||
| 移送量 | 58 / 151 | 0 | 409713 | ||
| 配布額 | 47 / 151 | 0 | 614008 | ||
| 国宝購入額 | 26 / 151 | 200000 | 241814 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 筋肉国に仕官する。 (10/26/(Sun) 13:13)
[1618年01月] [国ランク:暫定14位]「筋肉国の副大将としてねこだねこだよねこの国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/30/(Thu) 20:19)
[1630年02月] [国ランク:7位]「筋肉国の副大将として剛勇鎮西一と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き筋肉国滅亡。世話になった筋肉国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/01/(Sat) 20:39)
[1630年02月] 所属国の筋肉国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Sat) 20:39)
[1630年04月] 登用を受け00年代アニソン愛好会へ仕官する。 (11/01/(Sat) 21:08)
[1696年08月] 所属国の00年代アニソン愛好会が滅亡し、在野を流離う。 (11/12/(Wed) 22:33)
|