| ウルフ小隊当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ベリル | 223 | 35 | 71 | 55 | 165.5pt | 1690000 | 2990000 | 66 | 43.1% | 0 | https://www.youtube.com/watch?v=y_yZNmH8VOg カオゼロ、好評配信中! | 少尉(19034) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ベリル | 137 →137 |
29 →29 |
37 →37 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ウルフ小隊の初代当主である。 |
| 2 | ベリル | 120 →191 |
18 →38 |
33 →66 |
20 →61 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
60 | 死亡 | ウルフ小隊の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 38 / 151 | 329 | 264 | ||
| 総合能力 | 75 / 151 | 384 | 377 | ||
| 武力 | 🎖【18】/ 151 | 223 | 94 | ||
| 知力 | 116 / 151 | 35 | 80 | ||
| 統率 | 53 / 151 | 71 | 90 | ||
| 政治 | 95 / 151 | 55 | 112 | ||
| 功績 | 120 / 151 | 19034 | 24533 | ||
| 撃破数 | 103 / 151 | 31 | 55 | ||
| 敗北数 | 101 / 151 | 41 | 54 | ||
| 勝率 | 82 / 151 | 43.1% | 42 | ||
| 計略 | 108 / 151 | 165.5 | 202 | ||
| 高齢 | 35 / 151 | 66 | 49 | ||
| 幸運度 | 27 / 151 | 13.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【10】/ 151 | 37.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 55 / 151 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 97 / 151 | 548750 | 1032163 | ||
| 宿老 | 138 / 151 | 0 | 560 | ||
| 連勝 | 80 / 151 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 85 / 151 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 58 / 151 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 34 / 151 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 106 / 151 | 52553 | 96736 | ||
| 勝利数(出兵) | 103 / 151 | 13 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 86 / 151 | 18 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 151 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 113 / 151 | 1 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 119 / 151 | 3705 | 25313 | ||
| 農業開発 | 46 / 151 | 0 | 757 | ||
| 商業発展 | 47 / 151 | 0 | 772 | ||
| 治安増 | 79 / 151 | 8 | 1056 | ||
| 技術開発 | 107 / 151 | 0 | 730 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 151 | 0 | 11780 | ||
| 城壁強化 | 42 / 151 | 958 | 1015 | ||
| 建設 | 76 / 151 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 151 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 125 / 151 | 5 | 20 | ||
| 天完天罰率 | 142 / 151 | 6.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 111 / 151 | 3 | 12 | ||
| 移送量 | 58 / 151 | 0 | 409713 | ||
| 配布額 | 47 / 151 | 0 | 614008 | ||
| 国宝購入額 | 79 / 151 | 0 | 241814 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 筋肉国に仕官する。 (10/27/(Mon) 17:37)
[1618年01月] [国ランク:暫定14位]「筋肉国の侍大将としてねこだねこだよねこの国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/30/(Thu) 20:19)
[1630年02月] [国ランク:7位]「筋肉国の侍大将として剛勇鎮西一と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き筋肉国滅亡。世話になった筋肉国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/01/(Sat) 20:39)
[1630年02月] 所属国の筋肉国が滅亡し、在野を流離う。 (11/01/(Sat) 20:39)
[1630年12月] 登用を受け00年代アニソン愛好会へ仕官する。 (11/01/(Sat) 23:44)
[1696年08月] 所属国の00年代アニソン愛好会が滅亡し、在野を流離う。 (11/12/(Wed) 22:33)
|