| かんりにん家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かんりにん | 35 | 44 | 22 | 122 | 60pt | 40000 | 100000 | 18 | 0% | 0 | 志願兵(0) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 150 / 151 | 101 | 264 | ||
| 総合能力 | 151 / 151 | 223 | 377 | ||
| 武力 | 122 / 151 | 35 | 94 | ||
| 知力 | 84 / 151 | 44 | 80 | ||
| 統率 | 149 / 151 | 22 | 90 | ||
| 政治 | 42 / 151 | 122 | 112 | ||
| 功績 | 151 / 151 | 0 | 24533 | ||
| 撃破数 | 146 / 151 | 0 | 55 | ||
| 敗北数 | 149 / 151 | 0 | 54 | ||
| 勝率 | 143 / 151 | 0% | 42 | ||
| 計略 | 151 / 151 | 60 | 202 | ||
| 高齢 | 149 / 151 | 18 | 49 | ||
| 幸運度 | 65 / 151 | 0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 65 / 151 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 55 / 151 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 151 / 151 | 0 | 1032163 | ||
| 宿老 | 138 / 151 | 0 | 560 | ||
| 連勝 | 135 / 151 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 126 / 151 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 119 / 151 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 75 / 151 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 149 / 151 | 0 | 96736 | ||
| 勝利数(出兵) | 138 / 151 | 0 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 144 / 151 | 0 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 151 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 124 / 151 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 140 / 151 | 0 | 25313 | ||
| 農業開発 | 46 / 151 | 0 | 757 | ||
| 商業発展 | 47 / 151 | 0 | 772 | ||
| 治安増 | 81 / 151 | 0 | 1056 | ||
| 技術開発 | 107 / 151 | 0 | 730 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 151 | 0 | 11780 | ||
| 城壁強化 | 78 / 151 | 0 | 1015 | ||
| 建設 | 76 / 151 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 151 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 144 / 151 | 0 | 20 | ||
| 天完天罰率 | 144 / 151 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 140 / 151 | 0 | 12 | ||
| 移送量 | 58 / 151 | 0 | 409713 | ||
| 配布額 | 47 / 151 | 0 | 614008 | ||
| 国宝購入額 | 79 / 151 | 0 | 241814 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 中立に仕官する。 (10/24/(Fri) 19:21)
|