| サンゴットV家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サンゴットV | 53 | 115 | 172 | 43 | 320pt | 110000 | 640000 | 68 | 66.7% | 0 | https://www.nicovideo.jp/watch/sm12540425 | 上級大将(29474) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | サンゴットV | 75 →75 |
87 →87 |
71 →71 |
13 →13 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | サンゴットV家の初代当主である。 |
| 2 | サンゴットV | 46 →78 |
68 →114 |
77 →123 |
8 →38 |
1600年2月 〜 1643年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | サンゴットV家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 29 / 151 | 340 | 264 | ||
| 総合能力 | 76 / 151 | 383 | 377 | ||
| 武力 | 78 / 151 | 53 | 94 | ||
| 知力 | 33 / 151 | 115 | 80 | ||
| 統率 | 35 / 151 | 172 | 90 | ||
| 政治 | 130 / 151 | 43 | 112 | ||
| 功績 | 35 / 151 | 29474 | 24533 | ||
| 撃破数 | 🏅【4】/ 151 | 138 | 55 | ||
| 敗北数 | 57 / 151 | 69 | 54 | ||
| 勝率 | 🏅【7】/ 151 | 66.7% | 42 | ||
| 計略 | 🏅【5】/ 151 | 320 | 202 | ||
| 高齢 | 🎖【16】/ 151 | 68 | 49 | ||
| 幸運度 | 82 / 151 | -2.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🎖【15】/ 151 | 32.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 40 / 151 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 94 / 151 | 575900 | 1032163 | ||
| 宿老 | 138 / 151 | 0 | 560 | ||
| 連勝 | 🏅【7】/ 151 | 12 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【16】/ 151 | 10 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🎖【12】/ 151 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🏅【4】/ 151 | 8 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🥉【3】/ 151 | 232360 | 96736 | ||
| 勝利数(出兵) | 🏅【5】/ 151 | 82 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 🏅【6】/ 151 | 56 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 151 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 48 / 151 | 9 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 47 / 151 | 30524 | 25313 | ||
| 農業開発 | 46 / 151 | 0 | 757 | ||
| 商業発展 | 47 / 151 | 0 | 772 | ||
| 治安増 | 81 / 151 | 0 | 1056 | ||
| 技術開発 | 90 / 151 | 25 | 730 | ||
| 守備兵配置 | 57 / 151 | 3680 | 11780 | ||
| 城壁強化 | 78 / 151 | 0 | 1015 | ||
| 建設 | 63 / 151 | 1 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 151 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 25 / 151 | 34 | 20 | ||
| 天完天罰率 | 89 / 151 | 15.2 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 41 / 151 | 16 | 12 | ||
| 移送量 | 37 / 151 | 225786 | 409713 | ||
| 配布額 | 47 / 151 | 0 | 614008 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【20】/ 151 | 300000 | 241814 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 00年代アニソン愛好会に仕官する。 (10/24/(Fri) 22:19)
[1605年08月] 00年代アニソン愛好会の総大将に任命される。 (10/28/(Tue) 18:23)
[1616年07月] [国ランク:暫定16位]「00年代アニソン愛好会の総大将として新生北条体験会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/30/(Thu) 14:06)
[1628年01月] [国ランク:暫定8位]「00年代アニソン愛好会の兵具奉行として笑ってはいけないタイキック隊と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/01/(Sat) 12:14)
[1663年07月] [国ランク:暫定3位]「00年代アニソン愛好会の兵具奉行として剛勇鎮西一と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (11/07/(Fri) 10:15)
[1696年08月] 所属国の00年代アニソン愛好会が滅亡し、在野を流離う。 (11/12/(Wed) 22:33)
|