| なれはて?家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
なれはて? | 90 | 127 | 155 | 63 | 308pt | 1160000 | 2450000 | 68 | 71.4% | 1158 | 大将(28618) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | なれはて? | 61 →96 |
64 →105 |
63 →106 |
22 →54 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
59 | 引退 | なれはて?家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🥈【2】/ 151 | 372 | 264 | ||
| 総合能力 | 🏅【7】/ 151 | 435 | 377 | ||
| 武力 | 46 / 151 | 90 | 94 | ||
| 知力 | 29 / 151 | 127 | 80 | ||
| 統率 | 37 / 151 | 155 | 90 | ||
| 政治 | 80 / 151 | 63 | 112 | ||
| 功績 | 42 / 151 | 28618 | 24533 | ||
| 撃破数 | 🎖【18】/ 151 | 110 | 55 | ||
| 敗北数 | 99 / 151 | 44 | 54 | ||
| 勝率 | 🏅【4】/ 151 | 71.4% | 42 | ||
| 計略 | 🏅【8】/ 151 | 308 | 202 | ||
| 高齢 | 🎖【16】/ 151 | 68 | 49 | ||
| 幸運度 | 🏅【4】/ 151 | 30.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【6】/ 151 | 41.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【17】/ 151 | 5 | 1 | ||
| 資金効率 | 136 / 151 | 116550 | 1032163 | ||
| 宿老 | 🎖【13】/ 151 | 1158 | 560 | ||
| 連勝 | 🎖【12】/ 151 | 10 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【6】/ 151 | 13 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 29 / 151 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🏅【8】/ 151 | 7 | 1 | ||
| 兵削り数 | 37 / 151 | 149766 | 96736 | ||
| 勝利数(出兵) | 🏅【9】/ 151 | 78 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 43 / 151 | 32 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 151 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🥈【2】/ 151 | 24 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 🥈【2】/ 151 | 112667 | 25313 | ||
| 農業開発 | 46 / 151 | 0 | 757 | ||
| 商業発展 | 47 / 151 | 0 | 772 | ||
| 治安増 | 69 / 151 | 19 | 1056 | ||
| 技術開発 | 107 / 151 | 0 | 730 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 151 | 0 | 11780 | ||
| 城壁強化 | 78 / 151 | 0 | 1015 | ||
| 建設 | 76 / 151 | 0 | 7 | ||
| 警備 | 🎖【18】/ 151 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 23 / 151 | 35 | 20 | ||
| 天完天罰率 | 57 / 151 | 17.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【4】/ 151 | 46 | 12 | ||
| 移送量 | 58 / 151 | 0 | 409713 | ||
| 配布額 | 47 / 151 | 0 | 614008 | ||
| 国宝購入額 | 26 / 151 | 200000 | 241814 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖少女の魔女裁判に仕官する。 (10/25/(Sat) 20:19)
[1612年05月] [国ランク:暫定17位]「己鯖少女の魔女裁判の副大将として放課後スイーツ部と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/29/(Wed) 21:25)
[1624年04月] [国ランク:暫定10位]「己鯖少女の魔女裁判の副大将として挑戦国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/31/(Fri) 21:03)
[1639年05月] [国ランク:暫定5位]「己鯖少女の魔女裁判の副大将として秒速5センチメートルと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/03/(Mon) 09:34)
[1660年01月] [国ランク:暫定4位]「己鯖少女の魔女裁判の副大将として熱異常国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (11/06/(Thu) 20:19)
[1696年08月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした己鯖少女の魔女裁判。その己鯖少女の魔女裁判に建国から仕官し、君主桜羽エマを支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (11/12/(Wed) 22:33)
|