| cotomi家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
cotomi | 9 | 15 | 5 | 119 | 70.5pt | 0 | 80000 | 42 | 0% | 0 | 二等兵(2552) | 65時間53分 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | cotomi | 30 →14 |
42 →24 |
29 →7 |
147 →137 |
1610年6月 〜 1660年7月 (50年 1ヶ月) |
111 | 死亡 | cotomi家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 153 / 153 | 29 | 259 | ||
| 総合能力 | 153 / 153 | 148 | 368 | ||
| 武力 | 151 / 153 | 9 | 89 | ||
| 知力 | 153 / 153 | 15 | 86 | ||
| 統率 | 153 / 153 | 5 | 83 | ||
| 政治 | 41 / 153 | 119 | 109 | ||
| 功績 | 152 / 153 | 2552 | 21528 | ||
| 撃破数 | 144 / 153 | 1 | 50 | ||
| 敗北数 | 150 / 153 | 3 | 50 | ||
| 勝率 | 143 / 153 | 0% | 42 | ||
| 計略 | 152 / 153 | 70.5 | 187 | ||
| 高齢 | 114 / 153 | 42 | 49 | ||
| 幸運度 | 64 / 153 | 0.1 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 70 / 153 | -0.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 51 / 153 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 124 / 153 | 224500 | 842751 | ||
| 宿老 | 143 / 153 | 0 | 559 | ||
| 連勝 | 136 / 153 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 128 / 153 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 124 / 153 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 153 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 151 / 153 | 1137 | 84515 | ||
| 勝利数(出兵) | 142 / 153 | 0 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 139 / 153 | 1 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 117 / 153 | 0 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 135 / 153 | 0 | 16301 | ||
| 農業開発 | 43 / 153 | 0 | 543 | ||
| 商業発展 | 38 / 153 | 63 | 528 | ||
| 治安増 | 61 / 153 | 21 | 903 | ||
| 技術開発 | 110 / 153 | 0 | 607 | ||
| 守備兵配置 | 80 / 153 | 0 | 9568 | ||
| 城壁強化 | 53 / 153 | 203 | 780 | ||
| 建設 | 70 / 153 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 149 / 153 | 0 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 149 / 153 | 0 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 135 / 153 | 0 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 153 | 0 | 211832 | ||
| 配布額 | 38 / 153 | 0 | 453566 | ||
| 国宝購入額 | 64 / 153 | 0 | 197973 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1610年06月] AIの言う通りに仕官する。 (11/22/(Sat) 13:51)
[1618年07月] [国ランク:10位]「AIの言う通りの祐筆として天下トーイツAtoZと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きAIの言う通り滅亡。世話になったAIの言う通りを懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/23/(Sun) 22:08)
[1618年07月] 所属国のAIの言う通りが滅亡し、在野を流離う。 (11/23/(Sun) 22:08)
|