| 陸家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
陸凱 | 220 | 33 | 32 | 57 | 234pt | 2810000 | 2210000 | 23 | 66.9% | 573 | 少佐(22836) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 陸凱 | 143 →143 |
28 →28 |
39 →39 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 陸家の初代当主である。 |
| 2 | 陸凱 | 133 →188 |
17 →39 |
24 →53 |
16 →59 |
1600年1月 〜 1640年3月 (40年 2ヶ月) |
55 | 引退 | 陸家の第2代当主である。 |
| 3 | 陸凱 | 180 →220 |
24 →47 |
32 →45 |
36 →75 |
1640年3月 〜 1679年1月 (38年 10ヶ月) |
54 | 引退 | 陸家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 89 / 153 | 285 | 259 | ||
| 総合能力 | 118 / 153 | 342 | 368 | ||
| 武力 | 🎖【18】/ 153 | 220 | 89 | ||
| 知力 | 136 / 153 | 33 | 86 | ||
| 統率 | 130 / 153 | 32 | 83 | ||
| 政治 | 100 / 153 | 57 | 109 | ||
| 功績 | 72 / 153 | 22836 | 21528 | ||
| 撃破数 | 🎖【19】/ 153 | 93 | 50 | ||
| 敗北数 | 98 / 153 | 46 | 50 | ||
| 勝率 | 🥉【3】/ 153 | 66.9% | 42 | ||
| 計略 | 44 / 153 | 234 | 187 | ||
| 高齢 | 131 / 153 | 23 | 49 | ||
| 幸運度 | 79 / 153 | -2.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 53 / 153 | 6.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 51 / 153 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 90 / 153 | 570050 | 842751 | ||
| 宿老 | 53 / 153 | 573 | 559 | ||
| 連勝 | 🥉【3】/ 153 | 14 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【16】/ 153 | 11 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【10】/ 153 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🥉【3】/ 153 | 9 | 1 | ||
| 兵削り数 | 56 / 153 | 112183 | 84515 | ||
| 勝利数(出兵) | 🏅【10】/ 153 | 72 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 69 / 153 | 21 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 100 / 153 | 1 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 92 / 153 | 7338 | 16301 | ||
| 農業開発 | 43 / 153 | 0 | 543 | ||
| 商業発展 | 40 / 153 | 0 | 528 | ||
| 治安増 | 45 / 153 | 88 | 903 | ||
| 技術開発 | 110 / 153 | 0 | 607 | ||
| 守備兵配置 | 80 / 153 | 0 | 9568 | ||
| 城壁強化 | 🥉【3】/ 153 | 7260 | 780 | ||
| 建設 | 37 / 153 | 3 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 67 / 153 | 21 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 108 / 153 | 14.5 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 81 / 153 | 5 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 153 | 0 | 211832 | ||
| 配布額 | 38 / 153 | 0 | 453566 | ||
| 国宝購入額 | 24 / 153 | 290000 | 197973 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ウム!國に仕官する。 (11/18/(Tue) 00:44)
[1621年01月] [国ランク:暫定9位]「ウム!國の侍大将として【速報】クマ目撃情報と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (11/24/(Mon) 08:14)
[1639年12月] [国ランク:5位]「ウム!國の兵具奉行として仏敵サカナクションとの激戦の末…南無阿弥陀仏。ウム!國滅亡。在野を流離う。」 (11/27/(Thu) 11:48)
[1639年12月] 所属国のウム!國が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Thu) 11:48)
[1640年03月] 登用を受けアポロへ仕官する。 (11/27/(Thu) 12:49)
[1687年12月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたアポロ。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、アポロの統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/05/(Fri) 11:52)
|