| ンゴ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ンゴぬい欲しい | 204 | 60 | 60 | 74 | 242pt | 1040000 | 750000 | 55 | 54.4% | 573 | ンゴゴー 2/2/2 | 上級大将(29170) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ンゴぬい欲しい | 114 →163 |
35 →58 |
30 →70 |
20 →61 |
1600年1月 〜 1647年6月 (47年 5ヶ月) |
61 | 死亡 | ンゴ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 38 / 153 | 324 | 259 | ||
| 総合能力 | 37 / 153 | 398 | 368 | ||
| 武力 | 30 / 153 | 204 | 89 | ||
| 知力 | 60 / 153 | 60 | 86 | ||
| 統率 | 55 / 153 | 60 | 83 | ||
| 政治 | 56 / 153 | 74 | 109 | ||
| 功績 | 🏅【10】/ 153 | 29170 | 21528 | ||
| 撃破数 | 32 / 153 | 81 | 50 | ||
| 敗北数 | 38 / 153 | 68 | 50 | ||
| 勝率 | 44 / 153 | 54.4% | 42 | ||
| 計略 | 36 / 153 | 242 | 187 | ||
| 高齢 | 62 / 153 | 55 | 49 | ||
| 幸運度 | 135 / 153 | -19.3 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 153 / 153 | -50.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🏅【10】/ 153 | 8 | 1 | ||
| 資金効率 | 104 / 153 | 468800 | 842751 | ||
| 宿老 | 53 / 153 | 573 | 559 | ||
| 連勝 | 24 / 153 | 8 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 39 / 153 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🥇【1】/ 153 | 7 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【18】/ 153 | 4 | 1 | ||
| 兵削り数 | 51 / 153 | 115804 | 84515 | ||
| 勝利数(出兵) | 34 / 153 | 49 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 28 / 153 | 32 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 47 / 153 | 5 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 84 / 153 | 8893 | 16301 | ||
| 農業開発 | 43 / 153 | 0 | 543 | ||
| 商業発展 | 40 / 153 | 0 | 528 | ||
| 治安増 | 44 / 153 | 211 | 903 | ||
| 技術開発 | 110 / 153 | 0 | 607 | ||
| 守備兵配置 | 75 / 153 | 190 | 9568 | ||
| 城壁強化 | 🏅【5】/ 153 | 6198 | 780 | ||
| 建設 | 🎖【18】/ 153 | 16 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【8】/ 153 | 34 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【20】/ 153 | 21.3 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 43 / 153 | 10 | 7 | ||
| 移送量 | 🏅【10】/ 153 | 836181 | 211832 | ||
| 配布額 | 33 / 153 | 60000 | 453566 | ||
| 国宝購入額 | 64 / 153 | 0 | 197973 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 関にスペイン村へ行き隊を建国する。 (11/18/(Tue) 09:10)
[1618年03月] [国ランク:暫定12位]「スペイン村へ行き隊の御館様として暮らしの裏技と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/23/(Sun) 20:59)
[1639年11月] [国ランク:6位]「スペイン村へ行き隊の君主としてアポロと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きスペイン村へ行き隊滅亡。世話になったスペイン村へ行き隊を懐かしみつつ在野を流離う。」 (11/27/(Thu) 11:34)
[1639年11月] 所属国のスペイン村へ行き隊が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Thu) 11:34)
[1640年03月] 登用を受けアポロへ仕官する。 (11/27/(Thu) 12:48)
[1687年12月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたアポロ。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、アポロの統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/05/(Fri) 11:52)
|