| アルクアラウンド家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アルクアラウンド | 55 | 34 | 44 | 263 | 130pt | 310000 | 580000 | 49 | 39.1% | 0 | 僕は歩く つれづれな日 新しい夜 僕は待っていた | 少将(26535) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | アルクアラウンド | 41 →41 |
23 →23 |
34 →34 |
137 →137 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
60 | 引退 | アルクアラウンド家の初代当主である。 |
| 2 | アルクアラウンド | 25 →58 |
14 →42 |
21 →47 |
130 →219 |
1600年3月 〜 1653年1月 (52年 10ヶ月) |
68 | 死亡 | アルクアラウンド家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 128 / 153 | 133 | 259 | ||
| 総合能力 | 40 / 153 | 396 | 368 | ||
| 武力 | 69 / 153 | 55 | 89 | ||
| 知力 | 133 / 153 | 34 | 86 | ||
| 統率 | 85 / 153 | 44 | 83 | ||
| 政治 | 🎖【15】/ 153 | 263 | 109 | ||
| 功績 | 25 / 153 | 26535 | 21528 | ||
| 撃破数 | 113 / 153 | 18 | 50 | ||
| 敗北数 | 118 / 153 | 28 | 50 | ||
| 勝率 | 100 / 153 | 39.1% | 42 | ||
| 計略 | 115 / 153 | 130 | 187 | ||
| 高齢 | 90 / 153 | 49 | 49 | ||
| 幸運度 | 120 / 153 | -11.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 143 / 153 | -29.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 51 / 153 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【7】/ 153 | 1960300 | 842751 | ||
| 宿老 | 143 / 153 | 0 | 559 | ||
| 連勝 | 79 / 153 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 85 / 153 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 86 / 153 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 153 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 114 / 153 | 31244 | 84515 | ||
| 勝利数(出兵) | 96 / 153 | 14 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 122 / 153 | 4 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 82 / 153 | 2 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 35 / 153 | 24163 | 16301 | ||
| 農業開発 | 🎖【13】/ 153 | 2134 | 543 | ||
| 商業発展 | 🎖【18】/ 153 | 2135 | 528 | ||
| 治安増 | 🎖【15】/ 153 | 3750 | 903 | ||
| 技術開発 | 50 / 153 | 294 | 607 | ||
| 守備兵配置 | 32 / 153 | 16630 | 9568 | ||
| 城壁強化 | 38 / 153 | 590 | 780 | ||
| 建設 | 52 / 153 | 1 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 95 / 153 | 14 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【4】/ 153 | 27.4 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 81 / 153 | 5 | 7 | ||
| 移送量 | 49 / 153 | 0 | 211832 | ||
| 配布額 | 🎖【12】/ 153 | 1619600 | 453566 | ||
| 国宝購入額 | 47 / 153 | 100000 | 197973 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] サカナクションに仕官する。 (11/18/(Tue) 20:36)
[1617年06月] [国ランク:暫定13位]「サカナクションの軍目付としてロストワンの号国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/23/(Sun) 17:43)
[1639年12月] [国ランク:暫定5位]「サカナクションの軍目付としてウム!國と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/27/(Thu) 11:48)
[1654年03月] [国ランク:3位]「サカナクションの軍目付として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、アポロと激戦の果てサカナクション滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (11/29/(Sat) 20:44)
[1654年03月] 所属国のサカナクションが滅亡し、在野を流離う。 (11/29/(Sat) 20:44)
[1654年06月] 登用を受け魔界のニュースへ仕官する。 (11/29/(Sat) 21:48)
[1687年12月] 所属国の魔界のニュースが滅亡し、在野を流離う。 (12/05/(Fri) 11:52)
|