| ドラムス家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タム! | 233 | 44 | 61 | 89 | 166.5pt | 1050000 | 2150000 | 60 | 51.5% | 728 | タム! | 准将(25828) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | タム! | 117 →178 |
18 →36 |
32 →62 |
33 →88 |
1600年1月 〜 1643年7月 (43年 6ヶ月) |
58 | 引退 | ドラムス家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【17】/ 154 | 338 | 271 | ||
| 総合能力 | 🥇【1】/ 154 | 427 | 377 | ||
| 武力 | 🎖【12】/ 154 | 233 | 93 | ||
| 知力 | 111 / 154 | 44 | 86 | ||
| 統率 | 58 / 154 | 61 | 91 | ||
| 政治 | 43 / 154 | 89 | 105 | ||
| 功績 | 24 / 154 | 25828 | 21063 | ||
| 撃破数 | 92 / 154 | 34 | 46 | ||
| 敗北数 | 104 / 154 | 32 | 46 | ||
| 勝率 | 53 / 154 | 51.5% | 41 | ||
| 計略 | 97 / 154 | 166.5 | 181 | ||
| 高齢 | 25 / 154 | 60 | 51 | ||
| 幸運度 | 33 / 154 | 7.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 82 / 154 | -0.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 43 / 154 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 21 / 154 | 1422900 | 892539 | ||
| 宿老 | 34 / 154 | 728 | 448 | ||
| 連勝 | 59 / 154 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 82 / 154 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 39 / 154 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 48 / 154 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 92 / 154 | 60293 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 69 / 154 | 28 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 108 / 154 | 6 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 75 / 154 | 2 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 97 / 154 | 4160 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 48 / 154 | 117 | 840 | ||
| 技術開発 | 85 / 154 | 0 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 70 / 154 | 0 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 🥇【1】/ 154 | 7800 | 688 | ||
| 建設 | 52 / 154 | 1 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 99 / 154 | 13 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 39 / 154 | 19.1 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 109 / 154 | 2 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 154 | 0 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 48 / 154 | 30000 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ウム!村に仕官する。 (12/12/(Fri) 11:21)
[1606年07月] ウム!村の総大将に任命される。 (12/13/(Sat) 22:03)
[1627年05月] [国ランク:8位]「ウム!村の総大将として仏敵お手軽合同指揮国との激戦の末…南無阿弥陀仏。ウム!村滅亡。在野を流離う。」 (12/17/(Wed) 09:23)
[1627年05月] 所属国のウム!村が滅亡し、在野を流離う。 (12/17/(Wed) 09:23)
[1627年08月] 登用を受け年末おさめ隊へ仕官する。 (12/17/(Wed) 10:30)
[1629年08月] [国ランク:暫定7位]「年末おさめ隊の勘定奉行としてヒーローズと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/17/(Wed) 18:24)
[1640年01月] [国ランク:暫定6位]「年末おさめ隊の倉庫番として鳴海探偵事務所と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/19/(Fri) 12:14)
[1688年05月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした年末おさめ隊。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、年末おさめ隊の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/27/(Sat) 13:22)
|