| 横行家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
横行 | 60 | 51 | 209 | 99 | 166pt | 3370000 | 1000000 | 63 | 44.8% | 576 | 中佐(23032) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 横行 | 30 →50 |
25 →48 |
113 →165 |
31 →85 |
1600年1月 〜 1640年3月 (40年 2ヶ月) |
54 | 引退 | 横行家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 60 / 154 | 320 | 271 | ||
| 総合能力 | 🏅【5】/ 154 | 419 | 377 | ||
| 武力 | 68 / 154 | 60 | 93 | ||
| 知力 | 83 / 154 | 51 | 86 | ||
| 統率 | 23 / 154 | 209 | 91 | ||
| 政治 | 40 / 154 | 99 | 105 | ||
| 功績 | 63 / 154 | 23032 | 21063 | ||
| 撃破数 | 97 / 154 | 30 | 46 | ||
| 敗北数 | 98 / 154 | 37 | 46 | ||
| 勝率 | 75 / 154 | 44.8% | 41 | ||
| 計略 | 98 / 154 | 166 | 181 | ||
| 高齢 | 🎖【11】/ 154 | 63 | 51 | ||
| 幸運度 | 25 / 154 | 12.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 73 / 154 | 0.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 57 / 154 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 35 / 154 | 1227150 | 892539 | ||
| 宿老 | 46 / 154 | 576 | 448 | ||
| 連勝 | 59 / 154 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 53 / 154 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 87 / 154 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 48 / 154 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 96 / 154 | 57943 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 87 / 154 | 20 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 101 / 154 | 10 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 52 / 154 | 4 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 36 / 154 | 17668 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 53 / 154 | 61 | 840 | ||
| 技術開発 | 36 / 154 | 308 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【11】/ 154 | 50160 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 66 / 154 | 0 | 688 | ||
| 建設 | 28 / 154 | 7 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 82 / 154 | 16 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【16】/ 154 | 21.9 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 63 / 154 | 6 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 154 | 0 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 24 / 154 | 200000 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 鳴海探偵事務所に仕官する。 (12/12/(Fri) 18:40)
[1617年10月] [国ランク:暫定12位]「鳴海探偵事務所の参謀として迫真音ゲー部と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/15/(Mon) 19:01)
[1624年01月] [国ランク:暫定9位]「鳴海探偵事務所の参謀として2025年最後の建国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/16/(Tue) 20:11)
[1640年01月] [国ランク:6位]「鳴海探偵事務所の参謀として年末おさめ隊と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き鳴海探偵事務所滅亡。世話になった鳴海探偵事務所を懐かしみつつ在野を流離う。」 (12/19/(Fri) 12:14)
[1640年01月] 所属国の鳴海探偵事務所が滅亡し、在野を流離う。 (12/19/(Fri) 12:14)
[1640年03月] 登用を受け年末おさめ隊へ仕官する。 (12/19/(Fri) 12:55)
[1688年05月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした年末おさめ隊。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、年末おさめ隊の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/27/(Sat) 13:22)
|