| 田舎に帰ります当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
年末地蔵 | 90 | 81 | 179 | 50 | 222pt | 870000 | 1550000 | 50 | 44.1% | 408 | いるかいないかは私にもわかりません | 大尉(21291) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 年末地蔵 | 68 →112 |
65 →98 |
63 →114 |
14 →41 |
1600年9月 〜 1653年2月 (52年 5ヶ月) |
66 | 死亡 | 田舎に帰りますの初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【7】/ 154 | 350 | 271 | ||
| 総合能力 | 35 / 154 | 400 | 377 | ||
| 武力 | 44 / 154 | 90 | 93 | ||
| 知力 | 50 / 154 | 81 | 86 | ||
| 統率 | 34 / 154 | 179 | 91 | ||
| 政治 | 120 / 154 | 50 | 105 | ||
| 功績 | 85 / 154 | 21291 | 21063 | ||
| 撃破数 | 68 / 154 | 52 | 46 | ||
| 敗北数 | 46 / 154 | 66 | 46 | ||
| 勝率 | 78 / 154 | 44.1% | 41 | ||
| 計略 | 52 / 154 | 222 | 181 | ||
| 高齢 | 104 / 154 | 50 | 51 | ||
| 幸運度 | 100 / 154 | -6.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 67 / 154 | 1.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 57 / 154 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 103 / 154 | 499700 | 892539 | ||
| 宿老 | 59 / 154 | 408 | 448 | ||
| 連勝 | 59 / 154 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 96 / 154 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 21 / 154 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 67 / 154 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 58 / 154 | 105029 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 103 / 154 | 10 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【15】/ 154 | 42 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 110 / 154 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 131 / 154 | 0 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 71 / 154 | 0 | 840 | ||
| 技術開発 | 85 / 154 | 0 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 70 / 154 | 0 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 66 / 154 | 0 | 688 | ||
| 建設 | 66 / 154 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 32 / 154 | 26 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【15】/ 154 | 22 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 131 / 154 | 0 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 154 | 0 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年09月] つよいくにに仕官する。 (12/12/(Fri) 22:54)
[1618年02月] [国ランク:11位]「つよいくにの副大将としてお手軽合同指揮国と激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。つよいくに滅亡。在野を流離う。」 (12/15/(Mon) 20:33)
[1618年02月] 所属国のつよいくにが滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Mon) 20:33)
[1618年04月] 登用を受け世界花結詞國へ仕官する。 (12/15/(Mon) 21:08)
[1653年12月] [国ランク:5位]「世界花結詞國の一般武将としてFRUITSZIPPERと激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。世界花結詞國滅亡。世界花結詞國での思い出を胸に在野を流離う。」 (12/21/(Sun) 19:44)
[1653年12月] 所属国の世界花結詞國が滅亡し、在野を流離う。 (12/21/(Sun) 19:44)
[1654年04月] 登用を受け年末おさめ隊へ仕官する。 (12/21/(Sun) 21:08)
[1688年05月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした年末おさめ隊。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、年末おさめ隊の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/27/(Sat) 13:22)
|