| 後牟家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
後牟 | 183 | 39 | 30 | 26 | 127.5pt | 1210000 | 960000 | 16 | 29.0% | 371 | 先任曹長(11800) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 後牟 | 169 →191 |
51 →64 |
37 →49 |
30 →40 |
1657年5月 〜 1687年3月 (29年 10ヶ月) |
69 | 死亡 | 後牟家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 114 / 154 | 252 | 271 | ||
| 総合能力 | 152 / 154 | 278 | 377 | ||
| 武力 | 37 / 154 | 183 | 93 | ||
| 知力 | 125 / 154 | 39 | 86 | ||
| 統率 | 144 / 154 | 30 | 91 | ||
| 政治 | 152 / 154 | 26 | 105 | ||
| 功績 | 142 / 154 | 11800 | 21063 | ||
| 撃破数 | 119 / 154 | 9 | 46 | ||
| 敗北数 | 116 / 154 | 22 | 46 | ||
| 勝率 | 121 / 154 | 29.0% | 41 | ||
| 計略 | 110 / 154 | 127.5 | 181 | ||
| 高齢 | 154 / 154 | 16 | 51 | ||
| 幸運度 | 129 / 154 | -13.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 98 / 154 | -5.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 57 / 154 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 140 / 154 | 152850 | 892539 | ||
| 宿老 | 70 / 154 | 371 | 448 | ||
| 連勝 | 98 / 154 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 96 / 154 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 118 / 154 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 67 / 154 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 113 / 154 | 22400 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 106 / 154 | 9 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 144 / 154 | 0 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 97 / 154 | 1 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 104 / 154 | 3752 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 66 / 154 | 12 | 840 | ||
| 技術開発 | 71 / 154 | 38 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 51 / 154 | 1310 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 35 / 154 | 618 | 688 | ||
| 建設 | 66 / 154 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 119 / 154 | 5 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 108 / 154 | 13.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 83 / 154 | 4 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 154 | 0 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1657年05月] 年末おさめ隊に仕官する。 (12/22/(Mon) 09:21)
[1664年11月] [国ランク:暫定3位]「年末おさめ隊の一般武将としてFRUITSZIPPERと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (12/23/(Tue) 15:39)
[1688年05月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした年末おさめ隊。その年末おさめ隊に建国から仕官し、君主社会人柚鳥ナツを支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (12/27/(Sat) 13:22)
|