| 町田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
カーネル・シャワーズ | 116 | 137 | 39 | 38 | 103pt | 0 | 100000 | 31 | 0% | 0 | 二等曹長(8865) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 94 / 154 | 292 | 271 | ||
| 総合能力 | 134 / 154 | 330 | 377 | ||
| 武力 | 42 / 154 | 116 | 93 | ||
| 知力 | 28 / 154 | 137 | 86 | ||
| 統率 | 112 / 154 | 39 | 91 | ||
| 政治 | 144 / 154 | 38 | 105 | ||
| 功績 | 148 / 154 | 8865 | 21063 | ||
| 撃破数 | 147 / 154 | 0 | 46 | ||
| 敗北数 | 148 / 154 | 0 | 46 | ||
| 勝率 | 142 / 154 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 126 / 154 | 103 | 181 | ||
| 高齢 | 138 / 154 | 31 | 51 | ||
| 幸運度 | 69 / 154 | 0 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 75 / 154 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 57 / 154 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 65 / 154 | 863250 | 892539 | ||
| 宿老 | 140 / 154 | 0 | 448 | ||
| 連勝 | 133 / 154 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 125 / 154 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 118 / 154 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 67 / 154 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 148 / 154 | 0 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 133 / 154 | 0 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 144 / 154 | 0 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 110 / 154 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 131 / 154 | 0 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 71 / 154 | 0 | 840 | ||
| 技術開発 | 85 / 154 | 0 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 70 / 154 | 0 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 66 / 154 | 0 | 688 | ||
| 建設 | 66 / 154 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 145 / 154 | 0 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 145 / 154 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 131 / 154 | 0 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 154 | 0 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1669年11月] 年末おさめ隊に仕官する。 (12/24/(Wed) 11:31)
[1671年05月] 社会人柚鳥ナツにより年末おさめ隊から追放される。理由:「泣く泣くの対応でごめんなさい!昨夜の新規仕官から全く国宛等の反応が全くなく、また定性的な雰囲気(霊圧)などからも今後の改善フォローや戦争参加の意思把握が困難であり、一度中立からのスタートをお願いしたいと思います。…すまん!」 (12/24/(Wed) 17:33)
|