| ラロッカ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
社会人柚鳥ナツ | 47 | 163 | 126 | 65 | 213pt | 1660000 | 1940000 | 54 | 57.4% | 1361 | 仕事を…おさめたい…。 | 少佐(22140) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 社会人柚鳥ナツ | 24 →45 |
74 →121 |
78 →122 |
22 →63 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
62 | 引退 | ラロッカ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 23 / 154 | 336 | 271 | ||
| 総合能力 | 33 / 154 | 401 | 377 | ||
| 武力 | 93 / 154 | 47 | 93 | ||
| 知力 | 27 / 154 | 163 | 86 | ||
| 統率 | 48 / 154 | 126 | 91 | ||
| 政治 | 76 / 154 | 65 | 105 | ||
| 功績 | 78 / 154 | 22140 | 21063 | ||
| 撃破数 | 56 / 154 | 62 | 46 | ||
| 敗北数 | 83 / 154 | 46 | 46 | ||
| 勝率 | 27 / 154 | 57.4% | 41 | ||
| 計略 | 57 / 154 | 213 | 181 | ||
| 高齢 | 82 / 154 | 54 | 51 | ||
| 幸運度 | 123 / 154 | -12.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 114 / 154 | -9.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🥇【1】/ 154 | 21 | 1 | ||
| 資金効率 | 34 / 154 | 1243200 | 892539 | ||
| 宿老 | 🥇【1】/ 154 | 1361 | 448 | ||
| 連勝 | 59 / 154 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【20】/ 154 | 9 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 21 / 154 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 67 / 154 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 67 / 154 | 99048 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 57 / 154 | 36 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 44 / 154 | 26 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【10】/ 154 | 8 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【19】/ 154 | 27909 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 71 / 154 | 0 | 840 | ||
| 技術開発 | 85 / 154 | 0 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 60 / 154 | 650 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 66 / 154 | 0 | 688 | ||
| 建設 | 25 / 154 | 8 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 38 / 154 | 25 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 28 / 154 | 20.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【10】/ 154 | 14 | 6 | ||
| 移送量 | 🏅【5】/ 154 | 1814172 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【12】/ 154 | 500000 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 紀伊長島に年末おさめ隊を建国する。 (12/09/(Tue) 20:01)
[1610年10月] [国ランク:暫定15位]「年末おさめ隊の君主として日々武士国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/14/(Sun) 15:17)
[1629年08月] [国ランク:暫定7位]「年末おさめ隊の君主としてヒーローズと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/17/(Wed) 18:24)
[1640年01月] [国ランク:暫定6位]「年末おさめ隊の君主として鳴海探偵事務所と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/19/(Fri) 12:14)
[1664年11月] [国ランク:暫定3位]「年末おさめ隊の君主としてFRUITSZIPPERと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (12/23/(Tue) 15:39)
[1688年05月] [統一]「決勝戦を制し見事に統一を果たした年末おさめ隊。君主社会人柚鳥ナツの優れた戦略と巧妙な外交手腕は末永く語り継がれ、綺羅星のごとき諸将を従える伝説の英雄として歴史に名を刻まれた。
戦乱の世はついに一人の英雄社会人柚鳥ナツの登場により終結し、栄光ある時代の幕が開けられた。(統一君主)」 (12/27/(Sat) 13:22) |