| トウカイ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
トウカイテイオー | 45 | 77 | 197 | 73 | 206.5pt | 1780000 | 1420000 | 60 | 56.9% | 912 | 少佐(22736) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | トウカイテイオー | 25 →25 |
33 →33 |
140 →140 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | トウカイ家の初代当主である。 |
| 2 | トウカイテイオー | 16 →38 |
20 →41 |
132 →188 |
23 →74 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | トウカイ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 62 / 154 | 319 | 271 | ||
| 総合能力 | 61 / 154 | 392 | 377 | ||
| 武力 | 100 / 154 | 45 | 93 | ||
| 知力 | 53 / 154 | 77 | 86 | ||
| 統率 | 26 / 154 | 197 | 91 | ||
| 政治 | 59 / 154 | 73 | 105 | ||
| 功績 | 69 / 154 | 22736 | 21063 | ||
| 撃破数 | 49 / 154 | 70 | 46 | ||
| 敗北数 | 72 / 154 | 53 | 46 | ||
| 勝率 | 29 / 154 | 56.9% | 41 | ||
| 計略 | 65 / 154 | 206.5 | 181 | ||
| 高齢 | 25 / 154 | 60 | 51 | ||
| 幸運度 | 🏅【7】/ 154 | 24.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【10】/ 154 | 33.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 23 / 154 | 3 | 1 | ||
| 資金効率 | 30 / 154 | 1272950 | 892539 | ||
| 宿老 | 29 / 154 | 912 | 448 | ||
| 連勝 | 30 / 154 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 28 / 154 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 21 / 154 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 33 / 154 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 42 / 154 | 121410 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 39 / 154 | 45 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 47 / 154 | 25 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 35 / 154 | 5 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 53 / 154 | 13690 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 71 / 154 | 0 | 840 | ||
| 技術開発 | 85 / 154 | 0 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 🏅【7】/ 154 | 60190 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 66 / 154 | 0 | 688 | ||
| 建設 | 43 / 154 | 2 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 51 / 154 | 22 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 76 / 154 | 16.9 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 54 / 154 | 7 | 6 | ||
| 移送量 | 33 / 154 | 116973 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 有馬記念に仕官する。 (12/10/(Wed) 06:57)
[1606年10月] 有馬記念の筆頭家老に任命される。 (12/13/(Sat) 23:18)
[1611年09月] [国ランク:13位]「有馬記念の勘定奉行として己鯖新語・流行語国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き有馬記念滅亡。世話になった有馬記念を懐かしみつつ在野を流離う。」 (12/14/(Sun) 18:55)
[1611年09月] 所属国の有馬記念が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Sun) 18:55)
[1612年03月] 登用を受け己鯖新語・流行語国へ仕官する。 (12/14/(Sun) 20:40)
[1621年01月] [国ランク:暫定10位]「己鯖新語・流行語国の兵具奉行としてパーラー己鯖と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (12/16/(Tue) 08:07)
[1688年05月] 所属国の己鯖新語・流行語国が滅亡し、在野を流離う。 (12/27/(Sat) 13:22)
|