| 初音家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平将門息女七綾姫 | 40 | 217 | 48 | 59 | 245pt | 1360000 | 910000 | 54 | 56.7% | 412 | アイコンは野球拳 | 中佐(23414) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 傾城七綾大夫 | 36 →36 |
136 →136 |
38 →38 |
25 →25 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 十(てん)は千になり、千は縁になる。 |
| 2 | 傾城七綾大夫 | 22 →41 |
129 →177 |
23 →45 |
16 →50 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 死亡 | ありんすを減らしていくでありんす |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 82 / 154 | 305 | 271 | ||
| 総合能力 | 113 / 154 | 364 | 377 | ||
| 武力 | 119 / 154 | 40 | 93 | ||
| 知力 | 🎖【19】/ 154 | 217 | 86 | ||
| 統率 | 80 / 154 | 48 | 91 | ||
| 政治 | 96 / 154 | 59 | 105 | ||
| 功績 | 55 / 154 | 23414 | 21063 | ||
| 撃破数 | 🎖【16】/ 154 | 89 | 46 | ||
| 敗北数 | 40 / 154 | 68 | 46 | ||
| 勝率 | 31 / 154 | 56.7% | 41 | ||
| 計略 | 29 / 154 | 245 | 181 | ||
| 高齢 | 82 / 154 | 54 | 51 | ||
| 幸運度 | 🏅【8】/ 154 | 24.0 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 🥈【2】/ 154 | 47.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🏅【7】/ 154 | 9 | 1 | ||
| 資金効率 | 111 / 154 | 431750 | 892539 | ||
| 宿老 | 51 / 154 | 412 | 448 | ||
| 連勝 | 30 / 154 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 41 / 154 | 7 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【8】/ 154 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 33 / 154 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🎖【11】/ 154 | 158965 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 33 / 154 | 48 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【17】/ 154 | 41 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【7】/ 154 | 9 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【18】/ 154 | 28021 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 68 / 154 | 10 | 840 | ||
| 技術開発 | 🏅【6】/ 154 | 3554 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 70 / 154 | 0 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 66 / 154 | 0 | 688 | ||
| 建設 | 22 / 154 | 12 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 58 / 154 | 21 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 122 / 154 | 12.2 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【10】/ 154 | 14 | 6 | ||
| 移送量 | 49 / 154 | 19306 | 191409 | ||
| 配布額 | 31 / 154 | 176487 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 高田本山に世界花結詞國を建国する。 (12/10/(Wed) 08:29)
[1611年07月] [国ランク:暫定14位]「世界花結詞國の将軍として鳥羽水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (12/14/(Sun) 18:15)
[1653年12月] [国ランク:5位]「世界花結詞國の君主としてFRUITSZIPPERと激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。世界花結詞國滅亡。世界花結詞國での思い出を胸に在野を流離う。」 (12/21/(Sun) 19:44)
[1653年12月] 所属国の世界花結詞國が滅亡し、在野を流離う。 (12/21/(Sun) 19:44)
[1653年12月] 登用を受け年末おさめ隊へ仕官する。 (12/21/(Sun) 19:58)
[1688年05月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした年末おさめ隊。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、年末おさめ隊の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/27/(Sat) 13:22)
|