| 重音家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINIMUMRAGE | 222 | 53 | 54 | 68 | 298.5pt | 930000 | 1490000 | 59 | 61.8% | 403 | 上級大将(29787) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | MINIMUMRAGE | 136 →136 |
42 →42 |
29 →29 |
28 →28 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 重音家の初代当主である。 |
| 2 | MINIMUMRAGE | 129 →183 |
26 →49 |
18 →47 |
17 →61 |
1600年1月 〜 1644年7月 (44年 6ヶ月) |
59 | 死亡 | 重音家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 38 / 154 | 329 | 271 | ||
| 総合能力 | 47 / 154 | 397 | 377 | ||
| 武力 | 21 / 154 | 222 | 93 | ||
| 知力 | 73 / 154 | 53 | 86 | ||
| 統率 | 66 / 154 | 54 | 91 | ||
| 政治 | 69 / 154 | 68 | 105 | ||
| 功績 | 🏅【7】/ 154 | 29787 | 21063 | ||
| 撃破数 | 🥇【1】/ 154 | 134 | 46 | ||
| 敗北数 | 🏅【10】/ 154 | 83 | 46 | ||
| 勝率 | 🎖【15】/ 154 | 61.8% | 41 | ||
| 計略 | 🥈【2】/ 154 | 298.5 | 181 | ||
| 高齢 | 54 / 154 | 59 | 51 | ||
| 幸運度 | 🏅【4】/ 154 | 26.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【7】/ 154 | 42.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 43 / 154 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 154 / 154 | 25800 | 892539 | ||
| 宿老 | 63 / 154 | 403 | 448 | ||
| 連勝 | 🎖【14】/ 154 | 9 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【8】/ 154 | 12 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【4】/ 154 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🏅【6】/ 154 | 6 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🥇【1】/ 154 | 199900 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 🥉【3】/ 154 | 81 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 🏅【4】/ 154 | 53 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【7】/ 154 | 9 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 46 / 154 | 15532 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 45 / 154 | 126 | 840 | ||
| 技術開発 | 85 / 154 | 0 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 70 / 154 | 0 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 🥉【3】/ 154 | 6182 | 688 | ||
| 建設 | 🎖【19】/ 154 | 14 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【9】/ 154 | 36 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 89 / 154 | 15.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【20】/ 154 | 12 | 6 | ||
| 移送量 | 55 / 154 | 0 | 191409 | ||
| 配布額 | 41 / 154 | 0 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 世界花結詞國に仕官する。 (12/10/(Wed) 19:34)
[1611年07月] [国ランク:暫定14位]「世界花結詞國の侍大将として鳥羽水族館と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (12/14/(Sun) 18:15)
[1653年12月] [国ランク:5位]「世界花結詞國の侍大将としてFRUITSZIPPERと激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。世界花結詞國滅亡。世界花結詞國での思い出を胸に在野を流離う。」 (12/21/(Sun) 19:44)
[1653年12月] 所属国の世界花結詞國が滅亡し、在野を流離う。 (12/21/(Sun) 19:44)
[1654年08月] 登用を受け年末おさめ隊へ仕官する。 (12/21/(Sun) 22:37)
[1688年05月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした年末おさめ隊。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、年末おさめ隊の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (12/27/(Sat) 13:22)
|