| オグリ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【勝利の鼓動】オグリキャップ | 232 | 36 | 53 | 66 | 281.5pt | 1250000 | 1190000 | 54 | 56.2% | 408 | ありがとう。 | 中将(27248) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | オグリキャップ | 139 →139 |
29 →29 |
33 →33 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | キタハラ…私…勝っちゃうよ…? |
| 2 | 【灰の怪物】オグリキャップ | 131 →202 |
18 →29 |
20 →49 |
21 →54 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 死亡 | ありがとう |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 55 / 154 | 321 | 271 | ||
| 総合能力 | 81 / 154 | 387 | 377 | ||
| 武力 | 🎖【14】/ 154 | 232 | 93 | ||
| 知力 | 132 / 154 | 36 | 86 | ||
| 統率 | 69 / 154 | 53 | 91 | ||
| 政治 | 74 / 154 | 66 | 105 | ||
| 功績 | 🎖【11】/ 154 | 27248 | 21063 | ||
| 撃破数 | 🏅【5】/ 154 | 117 | 46 | ||
| 敗北数 | 🥈【2】/ 154 | 91 | 46 | ||
| 勝率 | 34 / 154 | 56.2% | 41 | ||
| 計略 | 🏅【4】/ 154 | 281.5 | 181 | ||
| 高齢 | 82 / 154 | 54 | 51 | ||
| 幸運度 | 37 / 154 | 6.9 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 🎖【13】/ 154 | 28.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 33 / 154 | 2 | 1 | ||
| 資金効率 | 76 / 154 | 746450 | 892539 | ||
| 宿老 | 59 / 154 | 408 | 448 | ||
| 連勝 | 🏅【6】/ 154 | 11 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 66 / 154 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🥈【2】/ 154 | 8 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🎖【20】/ 154 | 3 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🏅【5】/ 154 | 176754 | 78683 | ||
| 勝利数(出兵) | 52 / 154 | 37 | 27 | ||
| 勝利数(守備) | 🥇【1】/ 154 | 80 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【18】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【19】/ 154 | 7 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 32 / 154 | 18743 | 12109 | ||
| 農業開発 | 42 / 154 | 0 | 485 | ||
| 商業発展 | 46 / 154 | 0 | 575 | ||
| 治安増 | 40 / 154 | 238 | 840 | ||
| 技術開発 | 62 / 154 | 56 | 482 | ||
| 守備兵配置 | 70 / 154 | 0 | 7930 | ||
| 城壁強化 | 🏅【7】/ 154 | 4668 | 688 | ||
| 建設 | 35 / 154 | 3 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【14】/ 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【11】/ 154 | 34 | 16 | ||
| 天完天罰率 | 90 / 154 | 15.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 41 / 154 | 9 | 6 | ||
| 移送量 | 44 / 154 | 42300 | 191409 | ||
| 配布額 | 27 / 154 | 313600 | 431995 | ||
| 国宝購入額 | 50 / 154 | 0 | 187675 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 有馬記念に仕官する。 (12/11/(Thu) 00:02)
[1611年09月] [国ランク:13位]「有馬記念の侍大将として己鯖新語・流行語国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き有馬記念滅亡。世話になった有馬記念を懐かしみつつ在野を流離う。」 (12/14/(Sun) 18:55)
[1611年09月] 所属国の有馬記念が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Sun) 18:55)
[1611年11月] 登用を受け世界花結詞國へ仕官する。 (12/14/(Sun) 19:39)
[1653年12月] [国ランク:5位]「世界花結詞國の先駆大将としてFRUITSZIPPERと激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。世界花結詞國滅亡。世界花結詞國での思い出を胸に在野を流離う。」 (12/21/(Sun) 19:44)
[1653年12月] 所属国の世界花結詞國が滅亡し、在野を流離う。 (12/21/(Sun) 19:44)
[1654年03月] 登用を受け己鯖新語・流行語国へ仕官する。 (12/21/(Sun) 20:56)
[1688年05月] 所属国の己鯖新語・流行語国が滅亡し、在野を流離う。 (12/27/(Sat) 13:22)
|