| かんりにん一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かんりにん | 101 | 38 | 19 | 118 | 60pt | 80000 | 100000 | 15 | 0% | 0 | 志願兵(0) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 106 / 140 | 158 | 268 | ||
| 総合能力 | 137 / 140 | 276 | 378 | ||
| 武力 | 40 / 140 | 101 | 96 | ||
| 知力 | 101 / 140 | 38 | 82 | ||
| 統率 | 137 / 140 | 19 | 89 | ||
| 政治 | 38 / 140 | 118 | 109 | ||
| 功績 | 140 / 140 | 0 | 24859 | ||
| 撃破数 | 132 / 140 | 0 | 66 | ||
| 敗北数 | 136 / 140 | 0 | 65 | ||
| 勝率 | 126 / 140 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 140 / 140 | 60 | 226 | ||
| 高齢 | 139 / 140 | 15 | 47 | ||
| 幸運度 | 79 / 140 | 0 | 2 | ||
| 相対幸運度 | 68 / 140 | 0 | 1 | ||
| 登用成功数 | 48 / 140 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 140 / 140 | 0 | 943870 | ||
| 宿老 | 131 / 140 | 0 | 533 | ||
| 連勝 | 120 / 140 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 116 / 140 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 112 / 140 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 82 / 140 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 136 / 140 | 0 | 120265 | ||
| 勝利数(出兵) | 122 / 140 | 0 | 38 | ||
| 勝利数(守備) | 131 / 140 | 0 | 27 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 140 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 102 / 140 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 118 / 140 | 0 | 13973 | ||
| 農業開発 | 39 / 140 | 0 | 534 | ||
| 商業発展 | 39 / 140 | 0 | 611 | ||
| 治安増 | 75 / 140 | 0 | 1243 | ||
| 技術開発 | 84 / 140 | 0 | 501 | ||
| 守備兵配置 | 77 / 140 | 0 | 9733 | ||
| 城壁強化 | 75 / 140 | 0 | 835 | ||
| 建設 | 64 / 140 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【11】/ 140 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 131 / 140 | 0 | 23 | ||
| 天完天罰率 | 131 / 140 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 118 / 140 | 0 | 6 | ||
| 移送量 | 42 / 140 | 0 | 250423 | ||
| 配布額 | 39 / 140 | 0 | 667456 | ||
| 国宝購入額 | 63 / 140 | 0 | 286142 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 中立に仕官する。 (01/03/(Sat) 19:25)
|