| 勇田さんのおうち当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
勇田隆繫 | 266 | 41 | 44 | 61 | 276pt | 1520000 | 890000 | 51 | 43.3% | 441 | なのです! | 准将(25425) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 勇田隆繫 | 143 →143 |
34 →34 |
21 →21 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | みがわり君 |
| 2 | 勇田隆繫 | 133 →187 |
21 →45 |
13 →38 |
23 →61 |
1600年1月 〜 1642年1月 (42年 0ヶ月) |
57 | 死亡 | 寿命切れ |
| 3 | 勇田隆繫 | 179 →230 |
28 →45 |
23 →43 |
37 →69 |
1642年1月 〜 1684年3月 (42年 2ヶ月) |
57 | 引退 | もうすぐ寿命切れ |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【14】/ 149 | 351 | 256 | ||
| 総合能力 | 29 / 149 | 412 | 377 | ||
| 武力 | 🥉【3】/ 149 | 266 | 87 | ||
| 知力 | 91 / 149 | 41 | 78 | ||
| 統率 | 89 / 149 | 44 | 90 | ||
| 政治 | 88 / 149 | 61 | 120 | ||
| 功績 | 114 / 149 | 25425 | 30660 | ||
| 撃破数 | 70 / 149 | 77 | 75 | ||
| 敗北数 | 48 / 149 | 101 | 74 | ||
| 勝率 | 83 / 149 | 43.3% | 41 | ||
| 計略 | 76 / 149 | 276 | 253 | ||
| 高齢 | 87 / 149 | 51 | 61 | ||
| 幸運度 | 🎖【16】/ 149 | 32.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 35 / 149 | 19.0 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 149 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 119 / 149 | 88150 | 1159010 | ||
| 宿老 | 80 / 149 | 441 | 666 | ||
| 連勝 | 84 / 149 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 89 / 149 | 4 | 6 | ||
| 連勝(守備) | 57 / 149 | 3 | 3 | ||
| 3枚抜き | 51 / 149 | 1 | 2 | ||
| 兵削り数 | 75 / 149 | 152684 | 147922 | ||
| 勝利数(出兵) | 56 / 149 | 49 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 80 / 149 | 28 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 149 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 130 / 149 | 0 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 137 / 149 | 0 | 33449 | ||
| 農業開発 | 46 / 149 | 0 | 774 | ||
| 商業発展 | 48 / 149 | 0 | 930 | ||
| 治安増 | 80 / 149 | 0 | 1549 | ||
| 技術開発 | 125 / 149 | 0 | 894 | ||
| 守備兵配置 | 93 / 149 | 0 | 14200 | ||
| 城壁強化 | 23 / 149 | 2662 | 1240 | ||
| 建設 | 70 / 149 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 149 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 85 / 149 | 25 | 29 | ||
| 天完天罰率 | 121 / 149 | 14 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 137 / 149 | 0 | 15 | ||
| 移送量 | 58 / 149 | 0 | 276352 | ||
| 配布額 | 53 / 149 | 0 | 871305 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 149 | 0 | 247181 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] アカデミーホウエイルに仕官する。 (01/30/(Fri) 20:44)
[1641年11月] [国ランク:暫定8位]「アカデミーホウエイルの侍大将として大日本加藤純一帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/07/(Sat) 19:24)
[1660年04月] [国ランク:暫定4位]「アカデミーホウエイルの侍大将として株式会社Yostarと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (02/10/(Tue) 21:12)
[1673年03月] 登用を受けエジプト第4王朝へ仕官する。 (02/13/(Fri) 00:41)
[1684年03月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/14/(Sat) 20:42)
|