| CurseofAnubis家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミスターボルケーノ | 29 | 83 | 244 | 62 | 184pt | 2570000 | 1670000 | 59 | 50.8% | 586 | 少佐(22943) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ミスターボルケーノ | 21 →31 |
79 →102 |
93 →119 |
24 →55 |
1600年1月 〜 1628年1月 (28年 0ヶ月) |
66 | 引退 | Curse of Anubis家の初代当主である。 |
| 2 | ミスターボルケーノ | 19 →32 |
62 →104 |
127 →175 |
40 →68 |
1628年1月 〜 1676年2月 (48年 1ヶ月) |
63 | 引退 | Curse of Anubis家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【10】/ 149 | 356 | 256 | ||
| 総合能力 | 🎖【15】/ 149 | 418 | 377 | ||
| 武力 | 130 / 149 | 29 | 87 | ||
| 知力 | 38 / 149 | 83 | 78 | ||
| 統率 | 🏅【8】/ 149 | 244 | 90 | ||
| 政治 | 84 / 149 | 62 | 120 | ||
| 功績 | 125 / 149 | 22943 | 30660 | ||
| 撃破数 | 105 / 149 | 33 | 75 | ||
| 敗北数 | 117 / 149 | 32 | 74 | ||
| 勝率 | 50 / 149 | 50.8% | 41 | ||
| 計略 | 105 / 149 | 184 | 253 | ||
| 高齢 | 67 / 149 | 59 | 61 | ||
| 幸運度 | 97 / 149 | -4.3 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 33 / 149 | 20.5 | -1 | ||
| 登用成功数 | 56 / 149 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 46 / 149 | 1389750 | 1159010 | ||
| 宿老 | 75 / 149 | 586 | 666 | ||
| 連勝 | 84 / 149 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 22 / 149 | 10 | 6 | ||
| 連勝(守備) | 102 / 149 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 76 / 149 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 102 / 149 | 61200 | 147922 | ||
| 勝利数(出兵) | 95 / 149 | 20 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 102 / 149 | 13 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 149 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 104 / 149 | 2 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 115 / 149 | 3446 | 33449 | ||
| 農業開発 | 46 / 149 | 0 | 774 | ||
| 商業発展 | 48 / 149 | 0 | 930 | ||
| 治安増 | 80 / 149 | 0 | 1549 | ||
| 技術開発 | 46 / 149 | 438 | 894 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【17】/ 149 | 44830 | 14200 | ||
| 城壁強化 | 78 / 149 | 0 | 1240 | ||
| 建設 | 70 / 149 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 149 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 108 / 149 | 11 | 29 | ||
| 天完天罰率 | 97 / 149 | 16.1 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 111 / 149 | 3 | 15 | ||
| 移送量 | 45 / 149 | 57970 | 276352 | ||
| 配布額 | 53 / 149 | 0 | 871305 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 149 | 0 | 247181 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 曹だ洛陽、行こう。に仕官する。 (01/31/(Sat) 19:21)
[1606年08月] [国ランク:20位]「曹だ洛陽、行こう。の副大将として神聖ウキウキ帝国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き曹だ洛陽、行こう。滅亡。世話になった曹だ洛陽、行こう。を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/01/(Sun) 22:39)
[1606年08月] 所属国の曹だ洛陽、行こう。が滅亡し、在野を流離う。 (02/01/(Sun) 22:39)
[1606年11月] 登用を受け中原制覇啓世公国へ仕官する。 (02/01/(Sun) 23:38)
[1646年04月] [国ランク:7位]「中原制覇啓世公国の殿軍大将として神聖ウキウキ帝国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き中原制覇啓世公国滅亡。世話になった中原制覇啓世公国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/08/(Sun) 13:17)
[1646年04月] 所属国の中原制覇啓世公国が滅亡し、在野を流離う。 (02/08/(Sun) 13:17)
[1672年02月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/12/(Thu) 20:34)
|