| ファラオ当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
クフ | 187 | 39 | 111 | 81 | 411.5pt | 870000 | 440000 | 68 | 63.6% | 1690 | 𓏲𓄿𓄿 | 元帥(43120) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | クフ | 88 →107 |
14 →24 |
81 →99 |
36 →53 |
1600年1月 〜 1619年1月 (19年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ファラオの初代当主である。 |
| 2 | クフ | 101 →143 |
15 →40 |
80 →111 |
32 →82 |
1619年1月 〜 1667年2月 (48年 1ヶ月) |
63 | 引退 | ファラオの第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 42 / 149 | 337 | 256 | ||
| 総合能力 | 🎖【15】/ 149 | 418 | 377 | ||
| 武力 | 32 / 149 | 187 | 87 | ||
| 知力 | 98 / 149 | 39 | 78 | ||
| 統率 | 47 / 149 | 111 | 90 | ||
| 政治 | 52 / 149 | 81 | 120 | ||
| 功績 | 🏅【8】/ 149 | 43120 | 30660 | ||
| 撃破数 | 🏅【5】/ 149 | 199 | 75 | ||
| 敗北数 | 30 / 149 | 114 | 74 | ||
| 勝率 | 🏅【4】/ 149 | 63.6% | 41 | ||
| 計略 | 🏅【4】/ 149 | 411.5 | 253 | ||
| 高齢 | 58 / 149 | 68 | 61 | ||
| 幸運度 | 139 / 149 | -31.9 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 129 / 149 | -34.5 | -1 | ||
| 登用成功数 | 🏅【4】/ 149 | 15 | 1 | ||
| 資金効率 | 112 / 149 | 149600 | 1159010 | ||
| 宿老 | 🥈【2】/ 149 | 1690 | 666 | ||
| 連勝 | 🎖【17】/ 149 | 9 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【9】/ 149 | 14 | 6 | ||
| 連勝(守備) | 🥉【3】/ 149 | 7 | 3 | ||
| 3枚抜き | 21 / 149 | 5 | 2 | ||
| 兵削り数 | 🏅【6】/ 149 | 359097 | 147922 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【11】/ 149 | 107 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 🥈【2】/ 149 | 92 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 149 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【6】/ 149 | 28 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 22 / 149 | 71176 | 33449 | ||
| 農業開発 | 46 / 149 | 0 | 774 | ||
| 商業発展 | 48 / 149 | 0 | 930 | ||
| 治安増 | 52 / 149 | 180 | 1549 | ||
| 技術開発 | 108 / 149 | 24 | 894 | ||
| 守備兵配置 | 82 / 149 | 1090 | 14200 | ||
| 城壁強化 | 🏅【4】/ 149 | 10670 | 1240 | ||
| 建設 | 22 / 149 | 15 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 149 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【8】/ 149 | 59 | 29 | ||
| 天完天罰率 | 84 / 149 | 16.8 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【12】/ 149 | 37 | 15 | ||
| 移送量 | 36 / 149 | 140062 | 276352 | ||
| 配布額 | 53 / 149 | 0 | 871305 | ||
| 国宝購入額 | 🎖【12】/ 149 | 600000 | 247181 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 新野にエジプト第4王朝を建国する。 (01/28/(Wed) 20:39)
[1624年12月] [国ランク:暫定11位]「エジプト第4王朝の君主としてリアル知力重視国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/04/(Wed) 23:59)
[1624年12月] 長安の城を制圧し、リアル知力重視国との戦いに終止符を打つ。 (02/04/(Wed) 23:59)
[1630年12月] [国ランク:暫定10位]「エジプト第4王朝の君主として己鯖悪徳政治家国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/05/(Thu) 23:58)
[1658年11月] [国ランク:暫定5位]「エジプト第4王朝の君主としてフロントウイングと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/10/(Tue) 15:30)
[1659年09月] エジプト第4王朝の筆頭家老に任命される。 (02/10/(Tue) 18:44)
[1662年07月] エジプト第4王朝の君主を禅譲される。 (02/11/(Wed) 06:17)
[1684年02月] [国ランク:暫定3位]「エジプト第4王朝の君主として神聖ウキウキ帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (02/14/(Sat) 20:39)
|