| 陰陽道当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
安倍晴明 | 46 | 58 | 164 | 72 | 356.5pt | 730000 | 730000 | 87 | 60.2% | 440 | 乱世踏破覇道貫徹 急急如律令 | 元帥(35072) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 安倍晴明 | 52 →81 |
49 →86 |
62 →102 |
46 →88 |
1600年1月 〜 1648年7月 (48年 6ヶ月) |
62 | 引退 | 陰陽道の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 92 / 149 | 268 | 256 | ||
| 総合能力 | 118 / 149 | 340 | 377 | ||
| 武力 | 69 / 149 | 46 | 87 | ||
| 知力 | 52 / 149 | 58 | 78 | ||
| 統率 | 38 / 149 | 164 | 90 | ||
| 政治 | 54 / 149 | 72 | 120 | ||
| 功績 | 43 / 149 | 35072 | 30660 | ||
| 撃破数 | 22 / 149 | 136 | 75 | ||
| 敗北数 | 64 / 149 | 90 | 74 | ||
| 勝率 | 🏅【10】/ 149 | 60.2% | 41 | ||
| 計略 | 25 / 149 | 356.5 | 253 | ||
| 高齢 | 🎖【19】/ 149 | 87 | 61 | ||
| 幸運度 | 68 / 149 | 1.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 118 / 149 | -22.9 | -1 | ||
| 登用成功数 | 🏅【8】/ 149 | 9 | 1 | ||
| 資金効率 | 140 / 149 | 0 | 1159010 | ||
| 宿老 | 91 / 149 | 440 | 666 | ||
| 連勝 | 🎖【17】/ 149 | 9 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 30 / 149 | 9 | 6 | ||
| 連勝(守備) | 24 / 149 | 4 | 3 | ||
| 3枚抜き | 🎖【14】/ 149 | 6 | 2 | ||
| 兵削り数 | 27 / 149 | 256149 | 147922 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【12】/ 149 | 106 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 72 / 149 | 30 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 149 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【14】/ 149 | 22 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 🏅【8】/ 149 | 104694 | 33449 | ||
| 農業開発 | 46 / 149 | 0 | 774 | ||
| 商業発展 | 48 / 149 | 0 | 930 | ||
| 治安増 | 64 / 149 | 28 | 1549 | ||
| 技術開発 | 125 / 149 | 0 | 894 | ||
| 守備兵配置 | 26 / 149 | 28810 | 14200 | ||
| 城壁強化 | 30 / 149 | 1490 | 1240 | ||
| 建設 | 21 / 149 | 16 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 149 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【15】/ 149 | 54 | 29 | ||
| 天完天罰率 | 31 / 149 | 20.7 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 🎖【15】/ 149 | 34 | 15 | ||
| 移送量 | 21 / 149 | 544675 | 276352 | ||
| 配布額 | 28 / 149 | 505036 | 871305 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 149 | 0 | 247181 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] アカデミーホウエイルに仕官する。 (01/28/(Wed) 23:30)
[1605年06月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/01/(Sun) 17:59)
[1621年08月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/04/(Wed) 10:26)
[1627年01月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/05/(Thu) 08:06)
[1629年06月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/05/(Thu) 17:47)
[1633年12月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/06/(Fri) 11:40)
[1641年11月] [国ランク:暫定8位]「アカデミーホウエイルの総大将として大日本加藤純一帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/07/(Sat) 19:24)
[1652年08月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/09/(Mon) 14:24)
[1660年04月] [国ランク:暫定4位]「アカデミーホウエイルの総大将として株式会社Yostarと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (02/10/(Tue) 21:12)
[1673年01月] 登用を受けエジプト第4王朝へ仕官する。 (02/13/(Fri) 00:02)
[1684年04月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/14/(Sat) 21:06)
[1684年04月] アカデミーホウエイルの総大将に任命される。 (02/14/(Sat) 21:07)
|