| 羊族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
バンナ | 37 | 137 | 162 | 59 | 334pt | 300000 | 390000 | 51 | 49.8% | 725 | 3期目ですよろしくお願いしますー、戦争中の朝のコマ入れ忘れない絶対!(自戒) | 大将(28293) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | バンナ | 21 →21 |
104 →104 |
80 →80 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | 羊人生が始まる |
| 2 | バンナ | 13 →36 |
69 →105 |
90 →132 |
19 →57 |
1600年2月 〜 1645年11月 (45年 9ヶ月) |
60 | 引退 | 激動な羊生でした… |
| 3 | バンナ | 22 →36 |
85 →113 |
125 →156 |
35 →65 |
1645年11月 〜 1684年4月 (38年 5ヶ月) |
54 | 引退 | 激動な羊生でした… |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 45 / 149 | 336 | 256 | ||
| 総合能力 | 67 / 149 | 395 | 377 | ||
| 武力 | 105 / 149 | 37 | 87 | ||
| 知力 | 24 / 149 | 137 | 78 | ||
| 統率 | 40 / 149 | 162 | 90 | ||
| 政治 | 100 / 149 | 59 | 120 | ||
| 功績 | 91 / 149 | 28293 | 30660 | ||
| 撃破数 | 32 / 149 | 122 | 75 | ||
| 敗北数 | 🎖【17】/ 149 | 123 | 74 | ||
| 勝率 | 56 / 149 | 49.8% | 41 | ||
| 計略 | 37 / 149 | 334 | 253 | ||
| 高齢 | 87 / 149 | 51 | 61 | ||
| 幸運度 | 37 / 149 | 14.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 91 / 149 | -7.4 | -1 | ||
| 登用成功数 | 🎖【11】/ 149 | 7 | 1 | ||
| 資金効率 | 135 / 149 | 21950 | 1159010 | ||
| 宿老 | 59 / 149 | 725 | 666 | ||
| 連勝 | 38 / 149 | 7 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 30 / 149 | 9 | 6 | ||
| 連勝(守備) | 57 / 149 | 3 | 3 | ||
| 3枚抜き | 76 / 149 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 26 / 149 | 256791 | 147922 | ||
| 勝利数(出兵) | 38 / 149 | 74 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 36 / 149 | 48 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 25 / 149 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 57 / 149 | 10 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 62 / 149 | 29181 | 33449 | ||
| 農業開発 | 46 / 149 | 0 | 774 | ||
| 商業発展 | 48 / 149 | 0 | 930 | ||
| 治安増 | 80 / 149 | 0 | 1549 | ||
| 技術開発 | 125 / 149 | 0 | 894 | ||
| 守備兵配置 | 38 / 149 | 17420 | 14200 | ||
| 城壁強化 | 78 / 149 | 0 | 1240 | ||
| 建設 | 70 / 149 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 149 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 23 / 149 | 51 | 29 | ||
| 天完天罰率 | 44 / 149 | 19.4 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 55 / 149 | 17 | 15 | ||
| 移送量 | 58 / 149 | 0 | 276352 | ||
| 配布額 | 53 / 149 | 0 | 871305 | ||
| 国宝購入額 | 34 / 149 | 200000 | 247181 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 株式会社Yostarに仕官する。 (01/29/(Thu) 20:57)
[1605年06月] 株式会社Yostarの軍師に任命される。 (02/01/(Sun) 17:55)
[1615年02月] 株式会社Yostarの軍師に任命される。 (02/03/(Tue) 08:20)
[1618年12月] [国ランク:暫定14位]「株式会社Yostarの軍師としてレジェンドの逆襲と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/03/(Tue) 23:43)
[1647年05月] [国ランク:暫定6位]「株式会社Yostarの兵具奉行としてトライアド再興軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/08/(Sun) 17:37)
[1660年04月] [国ランク:4位]「株式会社Yostarの倉庫番として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、アカデミーホウエイルと激戦の果て株式会社Yostar滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (02/10/(Tue) 21:12)
[1660年04月] 所属国の株式会社Yostarが滅亡し、在野を流離う。 (02/10/(Tue) 21:12)
[1660年06月] 登用を受けエジプト第4王朝へ仕官する。 (02/10/(Tue) 21:57)
|