| 最上当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最上定規 | 33 | 38 | 34 | 287 | 158pt | 830000 | 1270000 | 85 | 43.4% | 1224 | 元帥(47476) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 最上定規 | 33 →33 |
33 →33 |
35 →35 |
135 →135 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 最上の初代当主である。 |
| 2 | 最上定規 | 20 →54 |
20 →38 |
22 →42 |
129 →238 |
1600年2月 〜 1650年1月 (49年 11ヶ月) |
65 | 引退 | 最上の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 132 / 149 | 105 | 256 | ||
| 総合能力 | 72 / 149 | 392 | 377 | ||
| 武力 | 122 / 149 | 33 | 87 | ||
| 知力 | 102 / 149 | 38 | 78 | ||
| 統率 | 111 / 149 | 34 | 90 | ||
| 政治 | 🏅【10】/ 149 | 287 | 120 | ||
| 功績 | 🏅【4】/ 149 | 47476 | 30660 | ||
| 撃破数 | 107 / 149 | 23 | 75 | ||
| 敗北数 | 119 / 149 | 30 | 74 | ||
| 勝率 | 81 / 149 | 43.4% | 41 | ||
| 計略 | 110 / 149 | 158 | 253 | ||
| 高齢 | 38 / 149 | 85 | 61 | ||
| 幸運度 | 65 / 149 | 1.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 88 / 149 | -6.4 | -1 | ||
| 登用成功数 | 🎖【17】/ 149 | 4 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【8】/ 149 | 3387300 | 1159010 | ||
| 宿老 | 🎖【16】/ 149 | 1224 | 666 | ||
| 連勝 | 122 / 149 | 2 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 89 / 149 | 4 | 6 | ||
| 連勝(守備) | 102 / 149 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 76 / 149 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 110 / 149 | 42308 | 147922 | ||
| 勝利数(出兵) | 106 / 149 | 11 | 44 | ||
| 勝利数(守備) | 110 / 149 | 8 | 29 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 149 | 4 | 0 | ||
| 落城数 | 49 / 149 | 12 | 9 | ||
| 城壁破壊数 | 31 / 149 | 59834 | 33449 | ||
| 農業開発 | 🏅【4】/ 149 | 6665 | 774 | ||
| 商業発展 | 🏅【4】/ 149 | 8715 | 930 | ||
| 治安増 | 🏅【8】/ 149 | 6479 | 1549 | ||
| 技術開発 | 71 / 149 | 139 | 894 | ||
| 守備兵配置 | 58 / 149 | 6660 | 14200 | ||
| 城壁強化 | 43 / 149 | 665 | 1240 | ||
| 建設 | 🏅【4】/ 149 | 72 | 6 | ||
| 警備 | 🏅【7】/ 149 | 3 | 0 | ||
| 天完天罰 | 99 / 149 | 17 | 29 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【13】/ 149 | 22.9 | 17 | ||
| 城壁戦数 | 46 / 149 | 21 | 15 | ||
| 移送量 | 25 / 149 | 360297 | 276352 | ||
| 配布額 | 🏅【10】/ 149 | 3993500 | 871305 | ||
| 国宝購入額 | 68 / 149 | 0 | 247181 | ||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] レジェンドの逆襲に仕官する。 (01/29/(Thu) 22:12)
[1600年00月] レジェンドの逆襲の筆頭家老に任命される。 (01/29/(Thu) 22:15)
[1618年12月] [国ランク:14位]「レジェンドの逆襲の筆頭家老として株式会社Yostarと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きレジェンドの逆襲滅亡。世話になったレジェンドの逆襲を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/03/(Tue) 23:43)
[1618年12月] 所属国のレジェンドの逆襲が滅亡し、在野を流離う。 (02/03/(Tue) 23:43)
[1618年12月] 登用を受けアカデミーホウエイルへ仕官する。 (02/03/(Tue) 23:57)
[1641年11月] [国ランク:暫定8位]「アカデミーホウエイルの軍奉行として大日本加藤純一帝国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/07/(Sat) 19:24)
|