かんりにん一族当主代々の履歴です。

現当主(初代)

  名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 勝率 仕官月数 自己PR 階級 削除まで
かんりにん 31 27 24 119 60pt 50000 50000 14 0% 0 志願兵(0) 96時間

家督継承は一度も行っていません。

個人実績一覧
タイトル 順位 数値 全体平均
戦闘能力 160 / 192 82 174
総合能力 192 / 192 201 235
武力 90 / 192 31 62
知力 112 / 192 27 55
統率 150 / 192 24 55
政治 46 / 192 119 61
功績 192 / 192 0 2208
撃破数 127 / 192 0 1
敗北数 138 / 192 0 1
勝率 🥇【1】/ 192 0% 0
計略 189 / 192 60 65
高齢 191 / 192 14 25
幸運度 77 / 192 0 0
相対幸運度 77 / 192 0 0
登用成功数 23 / 192 0 0
資金効率 192 / 192 0 112020
宿老 183 / 192 0 98
連勝 55 / 192 0 0
連勝(出兵) 39 / 192 0 0
連勝(守備) 🎖【17】/ 192 0 0
3枚抜き 🥉【3】/ 192 0 0
兵削り数 162 / 192 0 1168
勝利数(出兵) 84 / 192 0 0
勝利数(守備) 68 / 192 0 0
勝利数(扇動) 🥉【3】/ 192 0 0
落城数 51 / 192 0 0
城壁破壊数 76 / 192 0 705
農業開発 44 / 192 0 127
商業発展 44 / 192 0 135
治安増 62 / 192 0 31
技術開発 41 / 192 0 131
守備兵配置 53 / 192 0 1216
城壁強化 50 / 192 0 95
建設 41 / 192 0 0
警備 🥉【3】/ 192 0 0
天完天罰 75 / 192 0 0
天完天罰率 75 / 192 0 14
城壁戦数 76 / 192 0 0

個人履歴一覧
[1600年00月] 中立に仕官する。 (11/20/(Wed) 19:49)